SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Listado de Comisiones Ordinarias | ||||||
Comisión / Comité | Ubicación | Extensión | Micrositio | |||
En la columna de MICROSITIO, encontrará la página Web con información adicional e importante de cada una de las comisiones. | ||||||
Asuntos Frontera Norte | E. "D", 1° P. | 51274 | ||||
Asuntos Frontera Sur | E. "F", 1° P. | 57143 | ||||
Asuntos Migratorios | E. "D", 1° P. | 67287 | ||||
Atención a Grupos Vulnerables | E. "D", P.B. | 57017 | ||||
Bienestar | E. "D", 2° P. | 57065 | ||||
Cambio Climático y Sostenibilidad | E. "H", 2° P. | 61662 | ||||
Ciencia, Tecnología e Innovación | E. "F", 2° P. | 57027 | ||||
Comunicaciones y Transportes | E. "F", 2° P. | 57032 | ||||
Cultura y Cinematografía | E. "D", 3° P. | 57040 | ||||
Defensa Nacional | E. "F", 4° P. | 58108 | ||||
Deporte | E. "F", P.B. | 55265 | ||||
Derechos de la Niñez y Adolescencia | E. "F", 2° P. | 57230 | ||||
Derechos Humanos | E. "F", 1° P. | 58025 | ||||
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | E. "D", 1° P. | 67102 | ||||
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria | E. "D", 4° P. | 58088 | ||||
Diversidad | E. "B", 1° P. | 61212 | ||||
Economía, Comercio y Competitividad | E. "D", 3° P. | 57083 | ||||
Economía Social y Fomento del Cooperativismo | E. "F", 1° P. | 57108/57107 | ||||
Educación | E. "F", 4° P. | 57090 | ||||
Energía | E. "F", 4° P. | 57097 | ||||
Federalismo y Desarrollo Municipal | E. "F", 4° P. | 57115 | ||||
Ganadería | E. "F", 4° P. | 57177 | ||||
Gobernación y Población | E. "D", 3° P. | 57132 | ||||
** Subcomisión de Examen Previo | ||||||
Hacienda y Crédito Público | E. "D", 2° P. | 57125 | ||||
Igualdad de Género | E. "D", 2° P. | 57100 | ||||
Infraestructura | E. "F", 1° P. | 52165 | ||||
Jurisdiccional | E. "F", 1° P. | 66104 | ||||
** Sección instructora | ||||||
Justicia | E. "D", 4° P. | 58110 | ||||
** Subcomisión de Examen Previo | ||||||
Juventud | E. "D", 1° P. | 57160 | ||||
Marina | E. "D", 4° P. | 57167 | ||||
Medio Ambiente y Recursos Naturales | E. "D", 4° P. | 57194 | ||||
Movilidad | E. "D", 3° P. | 62639 | ||||
Pesca | E. "D", 4° P. | 57188 | ||||
Presupuesto y Cuenta Pública | E. "D", P.B. | 57200 | ||||
Protección Civil y Prevención de Desastres | E. "D", 4° P. | 57061 | ||||
Pueblos Indígenas y Afromexicanos | E. "D", 4° P. | 57013 | ||||
Puntos Constitucionales | E. "D", 3° P. | 57209 | ||||
Radio y Televisión | E. "D", 3° P. | 57212 | ||||
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento | E. "F", 1° P. | 57221 | ||||
Reforma Política-Electoral | E. "B", 3° P. | 61492 | ||||
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias | E. "F", 1° P. | 57233 | ||||
Relaciones Exteriores | E. "D", P.B. | 57240 | ||||
Salud | E. "F", 2° P. | 57247 | ||||
Seguridad Ciudadana | E. "D", 1° P. | 67292 | ||||
Seguridad Social | E. "D", 2° P. | 58007 | ||||
Trabajo y Previsión Social | E. "F", 4° P. | 58014 | ||||
Transparencia y Anticorrupción | E. "G", 3° P. | 59190 | ||||
Turismo | E. "G", 2° P. | 58032 | ||||
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación | E. "F", 2° P. | 58163 | ||||
Vivienda | E. "D", 2° P. | 58046 | ||||
Zonas Metropolitanas | E. "F", 3° P. | 57173 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario