SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Medio Ambiente y Recursos Naturales | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Castrejón Trujillo Karen | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59610 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Ascencio Ortega Reyna Celeste | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61120 | ||
Cabada Alvidrez Hector Armando | MORENA | Chihuahua | E. "D", 3° P. | 56081 | ||
Díaz García Karla Estrella | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61149 | ||
Reyes Silva María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61268 | ||
Zebadúa Alva Joaquín | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61163 | ||
García Astorga Carlos Fernando | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
Macías Zambrano Gustavo | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61631 | ||
Vargas Camacho Melissa Estefanía | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61605 | ||
Martínez Romano Esther | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62114 | ||
Rodríguez González Taygete Irisay | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62630 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Armendáriz Guerra Carmen Patricia | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61134 | ||
Arriaga Rojas Justino Eugenio | MORENA | Guanajuato | E. "B", 2° P. | 61270 | ||
Barrón Perales Karina Marlen | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61533 | ||
Cantón Zetina Óscar | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61178 | ||
Castrellón Garza Francisco Javier | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
De la Garza Garza Arturo Bonifacio | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62638 | ||
Domínguez Zopiyactle Itzel Aleli | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59507 | ||
Flores Galindo Ana Lilia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", P.B. | 61765 | ||
Godínez del Rio Enrique | PAN | Michoacán | E. "H", 2° P. | 59909 | ||
Juan Carlos Irma | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61206 | ||
Montemayor Castillo Santy | PVEM | Quintana Roo | E. "H", 3° P. | 59630 | ||
Murat Hinojosa Eduardo Enrique | PRI | Morelos | E. "H", 1° P. | 61570 | ||
Porras Domínguez Alfredo | MORENA | Baja California Sur | E. "B", 2° P. | 61368 | ||
Rojas Martínez Beatriz | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61282 | ||
Sosa Gutiérrez Enrique Gerardo | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
Tovar Vargas José Salvador | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
Zavala Peniche María Beatriz | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
Zúñiga Cuevas María del Carmen | MORENA | Colima | E. "B", 2° P. | 61486 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 35 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario