SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Atención a Grupos Vulnerables | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Sodi Gabriela | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61654 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Candelario Figueroa Luz Adriana | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61362 | ||
Castillo Secundino Celestina | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61420 | ||
García Moreno Maria Clemente | MORENA | Ciudad de México | E. "B", P.B. | 67832 | ||
Herrera Villavicencio Mónica | MORENA | Veracruz | E. "F", P.B. | 58200 | ||
Ortega Fonseca Pedro David | MORENA | Guanajuato | E. "B", 2° P. | 61114 | ||
Lara Carreón Diana María Teresa | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
López Sosa Mariela | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
Madrazo Limón Carlos | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
Aceves García Norma Angélica | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 59434 | ||
Salomón Durán Ciria Yamile | PVEM | Hidalgo | E. "H", 3° P. | 59507 | ||
Páez Güereca María De Jesús | PT | Durango | E. "B", 4° P. | 62008 | ||
Álvarez Solis Maria Asención | MC | Jalisco | E. "F", 1° P. | 55114 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Alvarado Murguía Rosa Maria | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61460 | ||
Aranda Orozco Ana Teresa | PAN | Puebla | E. "H", 2° P. | 61635 | ||
Barajas García Martha | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61502 | ||
Becerra Moreno Monica | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59903 | ||
Contreras Duarte Laura Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
Diaz Vilchis Catalina | MORENA | México | E. "F", P.B. | 51108 | ||
Dávila Ramírez Carolina | PRI | Zacatecas | E. "H", 1° P. | 61541 | ||
Juárez Navarrete Berenice | PAN | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61637 | ||
Márquez Alkadef Cortes Cecilia | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61334 | ||
Méndez Denis Lorena | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61110 | ||
Navarrete Navarro Consuelo del Carmen | PVEM | Yucatán | E. "H", 3° P. | 59504 | ||
Quijano Tapia Janine Patricia | PVEM | Yucatán | E. "H", 3° P. | 59620 | ||
Robles Ortíz Martha | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61484 | ||
Salazar López Noemi | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61422 | ||
Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
Vargas Camacho Melissa Estefanía | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61605 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario