SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Relaciones Exteriores | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Femat Bañuelos Alfredo | PT | Zacatecas | E. "B", 4° P. | 62034 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Polevnsky Gurwitz Yeidckol | MORENA | México | E. "G", 2° P. | 67838 | ||
Chavira De La Rosa María Guadalupe | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61276 | ||
Ritter Ocampo Klaus Uwe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61358 | ||
Robles Gómez Manuel Alejandro | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61274 | ||
Torruco Garza Miguel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 67103 | ||
Villa Villegas Alberto | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61320 | ||
González Márquez Karen Michel | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59911 | ||
Gómez del Campo Gurza Mariana | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
Rodríguez Rivera Iván Arturo | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
Gómez Villanueva Augusto | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59476 | ||
Murat Hinojosa Eduardo Enrique | PRI | Morelos | E. "H", 1° P. | 61570 | ||
Estefan Gillessen José Antonio | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59622 | ||
Rojo Pimentel Ana Karina | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62050 | ||
García Medina Amalia Dolores | MC | Zacatecas | E. "F", 3° P. | 62650 | ||
Torres Rosales Miguel Ángel | PRD | Zacatecas | E. "H", 2° P. | 61660 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aguilar Coronado Marco Humberto | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 56980 | ||
Álvarez Hernández Daniela Soraya | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
Barboza Llamas Maximiano | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61326 | ||
Bautista Pelaéz Maria del Carmen | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61184 | ||
Briano Borunda Jesús Roberto | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
Cabada Alvidrez Hector Armando | MORENA | Chihuahua | E. "D", 3° P. | 56081 | ||
Guajardo Villarreal Ildefonso | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59424 | ||
Gutiérrez Luna Sergio Carlos | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 66340 | ||
Hernández Pérez María Eugenia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
Huerta Valdovinos Ana Laura | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59510 | ||
Lixa Abimerhi José Elías | PAN | Yucatán | E. "C", P.B. | 59891 | ||
Luévano Luna Salma | MORENA | Aguascalientes | E. "B", 1° P. | 61212 | ||
Martínez Cosío Elvia Yolanda | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62654 | ||
Mata Lozano Lizbeth | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
Moreira Valdez Rubén Ignacio | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 | ||
Moreno Cárdenas Rafael Alejandro | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59451 | ||
Núñez Monreal Magdalena del Socorro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62044 | ||
Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
Puente Salas Carlos Alberto | PVEM | Zacatecas | E. "H", 3° P. | 59608 | ||
Quijano Tapia Janine Patricia | PVEM | Yucatán | E. "H", 3° P. | 59620 | ||
Romero Velázquez Krishna Karina | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
Serrano Maldonado Ma Elena | PRI | Michoacán | E. "H", 1° P. | 61591 | ||
Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
Vacante (Sale de funciones - MC) | MC | . | . |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario