SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
![]() |
||||||
Trabajo y Previsión Social | ||||||
![]() |
||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Baldenebro Arredondo Manuel de Jesus | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61476 | ||
SECRETARÍA | ||||||
García Sandoval Zeus | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61198 | ||
Jiménez Ramírez Yolis | MORENA | Hidalgo | E. "B", 1° P. | 2286 | ||
Ocampo Manzanares Araceli | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61526 | ||
Prieto Terrazas Susana | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
Díaz Villalón Erika de los Ángeles | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61635 | ||
Luna Ayala Noemi Berenice | PAN | Zacatecas | E. "H", 4° P. | 69904 | ||
Montes Estrada Berenice | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
Gamboa Miner Pablo | PRI | Yucatán | E. "H", P.B. | 59446 | ||
Medina Ramírez Tereso | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61553 | ||
Delgadillo González Claudia | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 59550 | ||
García García Margarita | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62036 | ||
Martínez Cosío Elvia Yolanda | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62654 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Balderas Trejo Ana María | PAN | México | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
Barrera Sepúlveda Sergio | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62626 | ||
Collado Crisolia Veronica | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61428 | ||
Huerta Villegas Genoveva | PAN | Puebla | . | 59900 | ||
Narro Panameño Blanca Araceli | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61868 | ||
Natale Gutiérrez Marco Antonio | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59516 | ||
Ortiz Rodríguez Jorge Armando | PT | Nayarit | E. "B", 4° P. | 62016 | ||
Reyes López Valentín | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61519 | ||
Rodríguez Sarabia Leslie Estefania | PRD | Baja California | E. "H", 2° P. | 61682 | ||
Rojo Pimentel Ana Karina | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62050 | ||
Santiago Manuel Iran | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61190 | ||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Yunes Zorrilla José Francisco | PRI | Veracruz | E. "H", P.B. | 59514 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36 | ||
Última modificación: 07 de septiembre de 2023. 1 PSO - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario