SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Pesca | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Bautista Pelaéz Maria del Carmen | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61184 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Coutiño Gutiérrez Leonor | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61132 | ||
Navarro Conkle Sandra Luz | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61382 | ||
Trinidad Balboa José Juan | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61165 | ||
Zamora Valdez Casimiro | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61822 | ||
Almendariz Puppo Marco Antonio | PAN | Baja California Sur | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
García Hernández Jesús Fernando | PT | Sinaloa | E. "B", 4° P. | 62012 | ||
Limón García María Elena | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 57173 | ||
Velazquez Flores Jesús Alberto | PRD | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61704 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Díaz Tejeda Nelida Ivonne Sabrina | PRI | Nayarit | E. "H", 1° P. | 61551 | ||
González Azcárraga Rosa María | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
Gómez Betancourt Armando Antonio | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59544 | ||
Muñoz Álvarez Rubén Gregorio | MORENA | Baja California Sur | E. "B", 2° P. | 61336 | ||
Ocampo Manzanares Araceli | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61526 | ||
Rivera Gutiérrez Riult | PAN | Colima | E. "H", 2° P. | 61637 | ||
Rodríguez Torres Ángel Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61468 | ||
Tello Espinosa Claudia | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61512 | ||
Tenorio Adame Paola | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61521 | ||
Torres Navarro Juan Guadalupe | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61816 | ||
Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Valenzuela González Carlos Alberto | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59969 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario