SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Marina | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Martínez López Jaime | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61122 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Cantón Zetina Óscar | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61178 | ||
Pérez Garibay Marco Antonio | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61374 | ||
Aceves Sánchez Erandi Alejandro | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
Jiménez Angulo Julia Licet | PAN | Colima | . | 59916 | ||
Carvajal Isunza Sofia | PRI | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61619 | ||
Carrillo Soberanis Juan Luis | PVEM | Quintana Roo | E. "H", 3° P. | 59626 | ||
Bernal Camarena Ana Laura | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62007 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Almendariz Puppo Marco Antonio | PAN | Baja California Sur | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
Blancas Mercado Bruno | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61324 | ||
Cantú Ramírez Andrés Mauricio | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 58225 | ||
Casique Zárate Javier | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61581 | ||
Castro Narváez Marco Antonio | PAN | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
Chávez Ruiz Héctor | PRD | Hidalgo | E. "H", 2° P. | 61696 | ||
Díaz García Karla Estrella | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61149 | ||
Elorza Flores José Luis | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61118 | ||
Esquivel Nava María Magdalena Olivia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61294 | ||
Hernández Espejo Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61514 | ||
Hernández Villanueva Rocío | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61508 | ||
López Casarín Javier Joaquín | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59614 | ||
Marín Rodríguez Héctor Jesús | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61803 | ||
Torres Escudero Mario Alberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61414 | ||
Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario