SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Vivienda | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Aguilar Gil Lilia | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62022 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Camacho Reynoso Martha Azucena | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61488 | ||
Cano González Susana | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61418 | ||
Contreras García Janicie | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61182 | ||
Domínguez Flores Rosalinda | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61208 | ||
Flores Pacheco José Luis | MORENA | Campeche | E. "B", 2° P. | 61252 | ||
Sánchez Rodríguez Juan Pablo | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61495 | ||
Beauregard Martínez Carolina | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
González Rivera María Elena | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
Sánchez Zepeda Rodrigo | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59956 | ||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Villaseñor Dávila Maribel Guadalupe | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61569 | ||
Aguilar Piña Kevin Angelo | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59522 | ||
Rosete Sánchez María De Jesús | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62040 | ||
Álvarez Solis Maria Asención | MC | Jalisco | E. "F", 1° P. | 55114 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Castillo Secundino Celestina | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61420 | ||
Chávez Flores María Macarena | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 5078 | ||
Jarero Velázquez Miguel Pavel | MORENA | Nayarit | E. "A", 3° P. | 61748 | ||
Jiménez Angulo Julia Licet | PAN | Colima | . | 59916 | ||
Mancillas Cabrera Mariana | PAN | Nuevo León | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
Olua González Yessenia Leticia | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61372 | ||
Prieto Terrazas Susana | SP | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
Sierra Damián María | MORENA | Campeche | E. "B", 2° P. | 61254 | ||
Solórzano Gallego Marcia | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
Sánchez Velázquez Ana Laura | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 13 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario