SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Puntos Constitucionales | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Robledo Ruiz Juan Ramiro | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61410 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Brito Mazariegos Ismael | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61778 | ||
Cantón Zetina Óscar | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61178 | ||
Caro Cabrera Salvador | MORENA | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62612 | ||
García Anaya Lidia | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61738 | ||
Santiago Manuel Iran | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61190 | ||
Vázquez Arellano Manuel | MORENA | Veracruz | E. "B", P.B. | 61790 | ||
Espadas Galván Jorge Arturo | PAN | Guanajuato | E. "C", P.B. | 59891 | ||
Rodarte De Lara Miguel Humberto | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
Rubio Fernández Paulina | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59909 | ||
Haro Ramírez Laura Lorena | PRI | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61588 | ||
Mendoza Bustamante Marco Antonio | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 67934 | ||
Gómez Betancourt Armando Antonio | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59544 | ||
Fernández Noroña José Gerardo | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62098 | ||
López Ochoa Mijares Braulio | MC | Veracruz | E. "F", 3° P. | 62619 | ||
Velazquez Flores Jesús Alberto | PRD | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61704 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aguilar Coronado Marco Humberto | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 56980 | ||
Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
Bustamante Castellanos Adriana | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61161 | ||
Carrillo Soberanis Juan Luis | PVEM | Quintana Roo | E. "H", 3° P. | 59626 | ||
Chavira De La Rosa María Guadalupe | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61276 | ||
Figueroa Reyes René | PAN | México | . | |||
Garay Loredo Irma Yordana | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62014 | ||
García Almaguer Hamlet | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
Godoy Rangel Leonel | MORENA | Michoacán | E. "G", 2° P. | 61808 | ||
Hernández Pérez César Agustín | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
Juan Carlos Irma | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61206 | ||
López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
Medina Filigrana Marcos Rosendo | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61171 | ||
Monzón García Eunice | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
Morales Miranda Flor Ivone | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61354 | ||
Moreira Valdez Rubén Ignacio | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 | ||
Polevnsky Gurwitz Yeidckol | MORENA | México | E. "G", 2° P. | 67838 | ||
Rodríguez Carrillo Mario Alberto | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62644 | ||
Torreblanca Engell Santiago | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
Triana Tena Jorge | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
Téllez Hernández Héctor Saúl | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
Viggiano Austria Alma Carolina | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 59469 | ||
Villarreal García Ricardo | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
Zarzosa Sánchez Eduardo | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61615 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 16 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 40 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario