SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
![]() |
||||||
Puntos Constitucionales | ||||||
![]() |
||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Robledo Ruiz Juan Ramiro | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61410 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Brito Mazariegos Ismael | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61778 | ||
Cantón Zetina Óscar | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61178 | ||
García Anaya Lidia | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61738 | ||
Rabelo Estrada Karla María | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61175 | ||
Santiago Manuel Iran | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61190 | ||
Vázquez Arellano Manuel | MORENA | Veracruz | E. "B", P.B. | 61790 | ||
Espadas Galván Jorge Arturo | PAN | Guanajuato | E. "C", P.B. | 59891 | ||
Felipe Torres Joanna Alejandra | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
Lixa Abimerhi José Elías | PAN | Yucatán | E. "C", P.B. | 59891 | ||
Haro Ramírez Laura Lorena | PRI | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61588 | ||
Mendoza Bustamante Marco Antonio | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 67934 | ||
Gómez Betancourt Armando Antonio | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59544 | ||
Vázquez González Pedro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62122 | ||
Caro Cabrera Salvador | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62612 | ||
Velazquez Flores Jesús Alberto | PRD | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61704 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aguilar Coronado Marco Humberto | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 56980 | ||
Alavez Ruiz Aleida | MORENA | Ciudad de México | E. "B", P.B. | 61765 | ||
Azar Figueroa Anuar Roberto | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59892 | ||
Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
Carrillo Soberanis Juan Luis | PVEM | Quintana Roo | E. "H", 3° P. | 59626 | ||
Chávez Treviño Andrea | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61232 | ||
Garay Loredo Irma Yordana | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62014 | ||
García Almaguer Hamlet | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
González Robledo Erasmo | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61803 | ||
Hernández Pérez César Agustín | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
Hernández Zetina Hiram | PRI | Chihuahua | E. "H", 1° P. | 61595 | ||
Iriarte Mercado Carlos | PRI | México | E. "H", P.B. | 59442 | ||
Juan Carlos Irma | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61206 | ||
López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
Mejía Ibáñez Julieta | MC | Nayarit | E. "F", 3° P. | 62628 | ||
Monzón García Eunice | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
Morales Miranda Flor Ivone | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61354 | ||
Piñón Rivera Lorena | PRI | Veracruz | E. "H", 1° P. | 61582 | ||
Polevnsky Gurwitz Yeidckol | MORENA | México | E. "G", 2° P. | 67838 | ||
Prieto Terrazas Susana | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61241 | ||
Torreblanca Engell Santiago | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
Triana Tena Jorge | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
Villarreal García Ricardo | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59910 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 16 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 40 | ||
Última modificación: 12 de abril de 2023. 2 PSO - II año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario