SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Comunicaciones y Transportes | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Salgado Almaguer Pedro | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Borrego Adame Francisco Javier | MORENA | Coahuila | E. "B", 1° P. | 61130 | ||
Gutiérrez Camacho Oscar Eugenio | MORENA | Ciudad de México | E. "F", 2° P. | 61794 | ||
Merlín García María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61328 | ||
Pérez Hernández Carlos Augusto | MORENA | Tlaxcala | E. "B", 3° P. | 61402 | ||
Torres Hernández Alfredo | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61159 | ||
Flores Vázquez Martín Alejandro | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59911 | ||
Tejeda Cid Armando | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59965 | ||
Alcantara Rojas Maria Guadalupe | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61597 | ||
Cantú Ramírez Andrés Mauricio | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 58225 | ||
Natale Gutiérrez Marco Antonio | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59516 | ||
Favela Peñuñuri Francisco | PT | México | E. "B", 4° P. | 62046 | ||
Garza Marín José Mauro | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62616 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Beauregard Martínez Carolina | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59902 | ||
Becerra Moreno Monica | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59903 | ||
Castrellón Garza Francisco Javier | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
Chávez Ruiz Héctor | PRD | Hidalgo | E. "H", 2° P. | 61696 | ||
Coutiño Gutiérrez Leonor | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61132 | ||
Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | PRI | México | E. "H", P.B. | 58474 | ||
Domínguez Escobar Ángel | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61196 | ||
Domínguez Rodríguez Roberto Ángel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61430 | ||
Garduño Garduño Marisela | PT | México | E. "B", 4° P. | 62026 | ||
González Zepeda Javier | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
Hernández Hernández Saúl | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61412 | ||
Hernández Tapia Arturo Roberto | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61500 | ||
Moguel Ballado Oscar Octavio | MC | Ciudad de México | E. "F", 1° P. | 62640 | ||
Palacios Diaz Luis Edgardo | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
Pérez López Beatriz Dominga | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61188 | ||
Sánchez Barrios Carlos | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61330 | ||
Tinajero Robles Desiderio | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
Torruco Garza Miguel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 67103 | ||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario