SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Deporte | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Alcalá Izguerra María José | PVEM | Querétaro | E. "H", 3° P. | 59524 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Alfaro Morales Maria Isabel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61730 | ||
Del Castillo Ibarra Erika Vanessa | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61278 | ||
Diaz Vilchis Catalina | MORENA | México | E. "F", P.B. | 51108 | ||
Elizondo Guerra Olga Juliana | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61870 | ||
Porras Domínguez Alfredo | MORENA | Baja California Sur | E. "B", 2° P. | 61368 | ||
Ríos Cheno Bernardo | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61272 | ||
Galarza Castro Yesenia | PAN | Guerrero | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Acosta Peña Brasil Alberto | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61618 | ||
Aguilar Cifuentes Yeimi Yazmín | PRI | Chiapas | E. "H", 1° P. | 61583 | ||
Bernal Camarena Ana Laura | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62007 | ||
Pintos Caballero Andrés | MC | Nuevo León | E. "F", 3° P. | 62616 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Almazán Muñoz Odette Nayeri | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61396 | ||
Ascencio Ortega Reyna Celeste | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61120 | ||
Buenrostro Martínez José Guadalupe | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 59516 | ||
Castell de Oro Palacios María Teresa | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
Fernández Benavente María del Carmen | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59626 | ||
González Urrutia Wendy | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
Iriarte Mercado Carlos | PRI | México | E. "H", P.B. | 59442 | ||
López Guadarrama Carlos | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61496 | ||
Maceda Carrera Nelly | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 67893 | ||
Murillo Manríquez Sonia | PAN | Baja California Sur | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
Pacheco Marrufo Rommel Aghmed | MORENA | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
Ramiro Alejo Brenda | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61266 | ||
Samperio Chaparro Rodrigo Herminio | MC | México | E. "F", 3° P. | 62618 | ||
Tovar Vargas José Salvador | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario