SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Economía Social y Fomento del Cooperativismo | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Gutiérrez Valdez María de los Angeles | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Camacho Reynoso Martha Azucena | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61488 | ||
Hernández Ruedas Bennelly Jocabeth | MORENA | Zacatecas | E. "A", 3° P. | 61743 | ||
Martínez Espinoza Gabriela | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 67807 | ||
Santiago Marcos Nancy Yadira | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61833 | ||
Zúñiga Cuevas María del Carmen | MORENA | Colima | E. "B", 2° P. | 61486 | ||
Castell de Oro Palacios María Teresa | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
Flores Vázquez Martín Alejandro | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59911 | ||
Espinoza Eguia Juan Francisco | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59430 | ||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
INTEGRANTES | ||||||
Abramo Masso Yerico | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61566 | ||
Aranda Orozco Ana Teresa | PAN | Puebla | E. "H", 2° P. | 61635 | ||
Camarena Jáuregui María del Refugio | PRI | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61624 | ||
Fernández Castillo Horacio | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62614 | ||
González Cruz Alfredo Aurelio | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
Madrazo Limón Carlos | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
Méndez Denis Lorena | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61110 | ||
Sánchez Ortiz Graciela | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61492 | ||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Valenzuela Corral Roberto | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59954 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 34 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario