SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
![]() |
||||||
Hacienda y Crédito Público | ||||||
![]() |
||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Melgar Bravo Luis Armando | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59612 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Armendáriz Guerra Carmen Patricia | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61134 | ||
Ayala Leyva Ana Elizabeth | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61832 | ||
Chapman Moreno Manuel Guillermo | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61892 | ||
Gutiérrez Gutiérrez Daniel | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61204 | ||
Murguía Lardizábal Daniel | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61227 | ||
Pani Barragán Alejandra | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61332 | ||
Pérez López Beatriz Dominga | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61188 | ||
Pérez Segura Laura Imelda | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61352 | ||
Tenorio Adame Paola | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61521 | ||
Peña Flores Gerardo | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
Salgado Almaguer Pedro | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59910 | ||
Terrazas Baca Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Valenzuela González Carlos Alberto | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
Abramo Masso Yerico | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61566 | ||
Cruz Mendoza Eufrosina | PRI | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61602 | ||
Hernández Zetina Hiram | PRI | Chihuahua | E. "H", 1° P. | 61595 | ||
Yunes Zorrilla José Francisco | PRI | Veracruz | E. "H", P.B. | 59514 | ||
Hernández Villafuerte Gilberto | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59592 | ||
Robles Montoya Ángel Benjamín | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62102 | ||
Caro Cabrera Salvador | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62612 | ||
Castañeda Navarrete Marcelino | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61653 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aguilar Piña Kevin Angelo | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59522 | ||
Alavez Ruiz Aleida | MORENA | Ciudad de México | E. "B", P.B. | 61765 | ||
Alcalá Ruiz Blanca Maria del Socorro | PRI | Puebla | E. "H", P.B. | 59422 | ||
Anaya Gutiérrez Alberto | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62002 | ||
Antonio Altamirano Carol | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61200 | ||
Arreola Martinez Martha Alicia | MORENA | Durango | E. "B", 3° P. | 61442 | ||
Atanacio Luna Raymundo | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61400 | ||
Campuzano González Gina Gerardina | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
Del Razo Montiel Steve Esteban | MORENA | Tlaxcala | E. "B", 3° P. | 61402 | ||
Domínguez Flores Rosalinda | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61208 | ||
Guajardo Villarreal Ildefonso | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59424 | ||
Herrera Vega Manuel Jesús | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 66381 | ||
Martínez López Paulo Gonzalo | PAN | Aguascalientes | E. "H", 2° P. | 61631 | ||
Monzón García Eunice | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
Patrón Laviada Cecilia Anunciación | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
Quintana Martínez Carlos Humberto | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59904 | ||
Reyes Ledesma Armando | PT | Baja California | E. "B", 4° P. | 62030 | ||
Rivera Gutiérrez Riult | PAN | Colima | E. "H", 2° P. | 61637 | ||
Santiago Manuel Iran | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61190 | ||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 17 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 43 | ||
Última modificación: 09 de marzo de 2023. 2 PSO - II año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario