SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Asuntos Migratorios | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Valenzuela Sánchez Ana Laura | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Ambrocio Gachuz José Guadalupe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61338 | ||
Chavez Rojas Olga Leticia | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61111 | ||
Flores Sánchez Marco Antonio | MORENA | Zacatecas | E. "G", 2° P. | 61234 | ||
Reyes Silva María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61268 | ||
Torres Escudero Mario Alberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61414 | ||
Vigil Hernández Elva Agustina | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61861 | ||
González Zepeda Javier | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
Oranday Aguirre Nora Elva | PAN | Coahuila | E. "H", 2° P. | 59908 | ||
Varela Pinedo Miguel Ángel | PAN | Zacatecas | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
Dávila Ramírez Carolina | PRI | Zacatecas | E. "H", 1° P. | 61541 | ||
Serrano Maldonado Ma Elena | PRI | Michoacán | E. "H", 1° P. | 61591 | ||
Cruz Peláez Fatima Almendra | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59531 | ||
Maceda Carrera Nelly | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 67893 | ||
Martínez Cosío Elvia Yolanda | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62654 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Adams Pereyra Olga Zulema | MC | Baja California | E. "F", 3° P. | 62600 | ||
Almaraz Smer Oscar de Jesús | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59903 | ||
Balderas Hernández Itzel Josefina | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
Carvajal Isunza Sofia | PRI | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61619 | ||
Gallardo García Fausto | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59640 | ||
Inzunza Armas Jorge Ernesto | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
Pérez Bernabe Jaime Humberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61394 | ||
Rosete Sánchez María De Jesús | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62040 | ||
Segovia Hernández Roberto Alejandro | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59520 | ||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Por definir - PT) | PT | . | . | |||
Valenzuela Sánchez Ana Laura | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
Vences Valencia Julieta Kristal | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61398 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 34 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario