SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Ciencia, Tecnología e Innovación | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
López Casarín Javier Joaquín | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59614 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Briano Borunda Jesús Roberto | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
Castellanos Polanco Favio | MORENA | Guanajuato | E. "B", 1° P. | 61783 | ||
De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
Hernández Pérez María Eugenia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
Sandoval Soto Martin | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61739 | ||
Madrazo Limón Carlos | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59916 | ||
Romero Hicks Juan Carlos | PAN | Guanajuato | E. "B", P.B. | 59987 | ||
Acosta Peña Brasil Alberto | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61618 | ||
Serrano Romero Fabiola | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 67111 | ||
Rodríguez Carrillo Mario Alberto | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62644 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Espinosa Morales Olga Luz | PRD | Chiapas | E. "H", 2° P. | 61676 | ||
González Cruz Karla Verónica | PAN | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61705 | ||
Haro Ramírez Laura Lorena | PRI | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61588 | ||
Hernández Villanueva Rocío | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61508 | ||
Loyola Vera Ignacio | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
Murat Hinojosa Eduardo Enrique | PRI | Morelos | E. "H", 1° P. | 61570 | ||
Ortiz Tejeda Carlos Francisco | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61340 | ||
Pérez Gutiérrez Blanca Carolina | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61201 | ||
Quadri de La Torre Gabriel Ricardo | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
Ritter Ocampo Klaus Uwe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61358 | ||
Rojo Pimentel Ana Karina | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62050 | ||
Silva Hernández Dulce Maria | MORENA | Tlaxcala | E. "B", 3° P. | 61446 | ||
Terrazas Baca Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
Tánori Córdova Judith Celina | MORENA | Sonora | E. "B", 2° P. | 61316 | ||
Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vargas Rodríguez Sayonara | PRI | Hidalgo | E. "H", 1° P. | 61545 | ||
Villa Villegas Alberto | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61320 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario