SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Economía, Comercio y Competitividad | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Inzunza Armas Jorge Ernesto | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Corona Arvizu Armando | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61482 | ||
Fletes Araiza José Guadalupe | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61628 | ||
Murguía Lardizábal Daniel | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61227 | ||
Noriega Romero Carlos | MORENA | Coahuila | E. "B", 2° P. | 61349 | ||
Polevnsky Gurwitz Yeidckol | MORENA | México | E. "G", 2° P. | 67838 | ||
Contreras Duarte Laura Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
Monraz Ibarra Miguel Ángel | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59956 | ||
Guajardo Villarreal Ildefonso | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59424 | ||
Gutiérrez Jardón José Antonio | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
Huerta Valdovinos Ana Laura | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59510 | ||
Martínez Ruiz Maribel | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62025 | ||
Herrera Vega Manuel Jesús | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 66381 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aguilar López José Alejandro | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62036 | ||
Alcantara Rojas Maria Guadalupe | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61597 | ||
Blancas Mercado Bruno | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61324 | ||
Briano Borunda Jesús Roberto | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
Castellanos Polanco Favio | MORENA | Guanajuato | E. "B", 1° P. | 61783 | ||
Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | PRI | México | E. "H", P.B. | 58474 | ||
De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
García Montiel Otoniel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61741 | ||
Godínez del Rio Enrique | PAN | Michoacán | E. "H", 2° P. | 59909 | ||
González Cruz Luis Arturo | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59638 | ||
Guerra Mena Juanita | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61360 | ||
Pintos Caballero Andrés | MC | Nuevo León | E. "F", 3° P. | 62616 | ||
Quadri de La Torre Gabriel Ricardo | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
Sandoval Soto Martin | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61739 | ||
Serrano Romero Fabiola | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 67111 | ||
Solórzano Gallego Marcia | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PRI) | PRI | . | . | |||
Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vacante (Sale de funciones - PAN) | PAN | . | . | |||
Zapata Meraz José Antonio | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 2° P. | 59907 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario