SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
![]() |
||||||
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación | ||||||
![]() |
||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Angulo Briceño Pablo Guillermo | PRI | Campeche | E. "H", P.B. | 59485 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Atanacio Luna Raymundo | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61400 | ||
García Anaya Lidia | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61738 | ||
Parra Juárez Inés | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61408 | ||
Prado de los Santos Miguel | MORENA | México | E. "B", 1° P. | 61780 | ||
Sandoval Soto Martin | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61739 | ||
Santiago Chepi Azael | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61194 | ||
Azar Figueroa Anuar Roberto | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59892 | ||
Rodríguez Rivera Iván Arturo | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
Rodríguez Vallejo Alma Cristina | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59908 | ||
Mendoza Bustamante Marco Antonio | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 67934 | ||
Rubio Montejo Roberto Antonio | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59624 | ||
Wences Real Victoriano | PT | Guerrero | E. "B", 4° P. | 62064 | ||
Rodríguez Carrillo Mario Alberto | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62644 | ||
Castañeda Navarrete Marcelino | PRD | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61653 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Armentía López Pedro | MC | Campeche | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
Ayala Leyva Ana Elizabeth | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61832 | ||
Flores Pacheco José Luis | MORENA | Campeche | E. "B", 2° P. | 61252 | ||
García Velasco Anabey | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
Garza Ochoa José Luis | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61527 | ||
Hernández Tapia Arturo Roberto | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61500 | ||
Hernández Villafuerte Gilberto | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59592 | ||
Hernández Zetina Hiram | PRI | Chihuahua | E. "H", 1° P. | 61595 | ||
Huerta Ling Guillermo Octavio | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
Martínez Bravo Luis Alberto | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59616 | ||
Martínez Díaz Esther Berenice | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61151 | ||
Martínez Ruiz Maribel | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62025 | ||
Murillo Manríquez Sonia | PAN | Baja California Sur | E. "H", 2° P. | 59917 | ||
Ortiz Rodríguez Jorge Armando | PT | Nayarit | E. "B", 4° P. | 62016 | ||
Pérez Barcenas Lidia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61296 | ||
Pérez Segura Laura Imelda | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61352 | ||
Pérez-Jaén Zermeño María Elena | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
Reyes Carmona Emmanuel | MORENA | Guanajuato | E. "E", 2° P. | 53140 | ||
Ruiz Sandoval Cristina | PRI | México | E. "H", P.B. | 59466 | ||
Tenorio Adame Paola | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61521 | ||
Torres Navarro Juan Guadalupe | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61816 | ||
Viggiano Austria Alma Carolina | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 59469 | ||
Zapata Meraz José Antonio | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 2° P. | 59907 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 15 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38 | ||
Última modificación: 07 de septiembre de 2023. 1 PSO - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario