SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Seguridad Social | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Cisneros Luján Angélica Ivonne | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61462 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Barajas García Martha | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61502 | ||
Cano González Susana | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61418 | ||
Hernández Ruedas Bennelly Jocabeth | MORENA | Zacatecas | E. "A", 3° P. | 61743 | ||
Becerra Moreno Monica | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59903 | ||
Riestra Piña Mario Gerardo | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59911 | ||
Hernández Pérez Johana Montcerrat | PRI | Hidalgo | E. "H", 1° P. | 61547 | ||
Pinete Vargas María del Carmen | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59502 | ||
Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
INTEGRANTES | ||||||
Aguilar Gil Lilia | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62022 | ||
Aguirre Maldonado Ma. De Jesús | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61529 | ||
Armendáriz Guerra Carmen Patricia | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61134 | ||
Baldenebro Arredondo Manuel de Jesus | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61476 | ||
Constantino Magaña Esteban Rafael | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61124 | ||
Delgadillo González Claudia | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 59550 | ||
Figueroa Reyes René | PAN | México | . | |||
González Alonso Carmen Rocío | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
González Cruz Alfredo Aurelio | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
Medina Ramírez Tereso | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61553 | ||
Narro Panameño Blanca Araceli | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61868 | ||
Ramírez Barba Éctor Jaime | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
Rincon Chanona Sonia | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61157 | ||
Torreblanca Engell Santiago | PAN | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 59915 | ||
Treviño Badillo Norma Graciela | PRI | Veracruz | E. "H", P.B. | 59514 | ||
Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
Vacante (Sale de funciones - PVEM) | PVEM | . | . | |||
Vigil Hernández Elva Agustina | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61861 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario