SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Presupuesto y Cuenta Pública | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Medina Filigrana Marcos Rosendo | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61171 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Antonio Altamirano Carol | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61200 | ||
Hernández Pérez César Agustín | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
Marín Rodríguez Héctor Jesús | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61803 | ||
Merlín García María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61328 | ||
Pérez Segura Laura Imelda (LICENCIA) | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61352 | ||
Rincon Chanona Sonia | MORENA | Chiapas | E. "B", 1° P. | 61157 | ||
Villa Villegas Alberto | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61320 | ||
Azuara Zúñiga Xavier | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
Monraz Ibarra Miguel Ángel | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59956 | ||
Téllez Hernández Héctor Saúl | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
Zepeda Martínez Leticia | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59914 | ||
Bueno Zertuche Jaime | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61557 | ||
Hernández Deras Ismael Alfredo | PRI | Durango | E. "H", P.B. | 59426 | ||
López García Roberto Carlos | PRI | Michoacán | E. "H", P.B. | 59457 | ||
Carrillo Soberanis Juan Luis | PVEM | Quintana Roo | E. "H", 3° P. | 59626 | ||
Hernández Villafuerte Gilberto | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59592 | ||
Sandoval Flores Reginaldo | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62010 | ||
Castañeda González Omar Enrique | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 68462 | ||
Torres Rosales Miguel Ángel | PRD | Zacatecas | E. "H", 2° P. | 61660 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Almaraz Smer Oscar de Jesús | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59903 | ||
Anaya Gutiérrez Alberto | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62002 | ||
Arcos Velázquez Montserrat Alicia | PRI | Tamaulipas | E. "H", 1° P. | 61575 | ||
Arriaga Rojas Justino Eugenio | MORENA | Guanajuato | E. "B", 2° P. | 61270 | ||
Atanacio Luna Raymundo | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61400 | ||
Avila Flores Claudia Selene | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 61153 | ||
Ayala Leyva Ana Elizabeth | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61832 | ||
Campos Huirache Adriana | PRI | Michoacán | E. "H", 1° P. | 61593 | ||
Carrillo Cubillas Mario Miguel | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61406 | ||
Diaz Acevedo Edna Gisel | PRD | México | E. "H", 2° P. | 61662 | ||
Espinosa Ramos Francisco Amadeo | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 67895 | ||
García Almaguer Hamlet | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
García Anaya Lidia | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61738 | ||
González Márquez Karen Michel | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59911 | ||
Gutiérrez Camacho Oscar Eugenio | MORENA | Ciudad de México | E. "F", 2° P. | 61794 | ||
Gutiérrez Gutiérrez Daniel | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61204 | ||
Huerta Valdovinos Ana Laura | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59510 | ||
Loyola Vera Ignacio | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
Moreno Guerra Evangelina | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61840 | ||
Palacios Diaz Luis Edgardo | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
Pani Barragán Alejandra | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61332 | ||
Pérez Barcenas Lidia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61296 | ||
Riestra Piña Mario Gerardo | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59911 | ||
Rocha Acosta Sonia | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
Rodríguez Vallejo Alma Cristina | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59908 | ||
Sandoval Ballesteros Pablo Amílcar | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61260 | ||
Santiago Marcos Nancy Yadira | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61833 | ||
Sámano Peralta Miguel | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61573 | ||
Sánchez Ramos Paloma | PRI | Sinaloa | E. "H", P.B. | 59416 | ||
Sánchez Sánchez Christian Joaquín | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59560 | ||
Tejeda Cid Armando | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59965 | ||
Vacante (Baja por GP - MC) | MC | . | . | |||
Vacante (Sale de funciones - MC) | MC | . | . | |||
Wences Real Victoriano | PT | Guerrero | E. "B", 4° P. | 62064 | ||
Zavala Gómez del Campo Margarita Ester | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59892 | ||
de la Torre Valdez Yolanda | PRI | Durango | E. "H", P.B. | 59454 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 22 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 56 | ||
Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario