• .    "LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.   2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB."

Iniciativas presentadas y turnadas a comisiones
en la LXV Legislatura
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario
 
Origen Primer Año Segundo Año Tercer Año Presentadas Aprobadas Desechadas Retiradas Declaratoria de Publicidad Pendientes
1er PSO - I AÑO 1er Receso - I AÑO 2o PSO - I AÑO 2o Receso - I AÑO 1er PSO - II AÑO 1er Receso - II AÑO 2o PSO - II AÑO 2o Receso - II AÑO 1er PSO - III AÑO 1er Receso - III AÑO 2o PSO - III AÑO 2o Receso - III AÑO
Poder Ejecutivo Federal 5 0 5 1 12 0 10 2 8 0 20 1 64 34 2 0 0 28
Senadores de la República 29 1 12 4 17 0 15 4 18 5 5 7 117 22 2 0 0 93
Legislaturas de los Estados 8 1 23 26 27 4 13 18 23 5 17 4 169 5 11 0 0 153
MORENA 352 21 359 110 358 11 346 141 442 26 234 15 2415 273 141 195 0 1806
PAN 220 14 303 156 282 9 311 154 298 40 246 27 2060 181 94 140 0 1645
PRI 155 4 127 73 150 14 130 56 110 1 155 19 994 142 73 60 0 719
PVEM 42 7 40 39 65 15 81 59 71 10 51 2 482 63 10 17 0 392
PT 97 1 79 40 86 11 129 49 75 7 62 3 639 51 36 64 0 488
MC 76 2 101 43 68 6 83 52 77 9 87 55 659 37 47 35 0 540
PRD 32 3 51 17 38 6 60 41 40 6 34 10 338 30 13 99 0 196
Grupos Parlamentarios 5 1 12 5 20 0 28 5 8 0 4 0 88 24 1 1 0 62
Dip. sin Partido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Ciudadanos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 1021 55 1112 514 1123 76 1207 581 1170 109 916 143 8027 862 430 611 0 6124
 
Nota: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso
 
Con datos al 05-agosto-2024.
Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año.


Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Dirección General de Apoyo Parlamentario