| Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año | |||||
| Grupo Parlamentario | Licencias | Rinden protesta |
Reincorporaciones | Salen de funciones | Cambios de G.P. |
| MORENA | 11 | 12 | 1 | 1 | 9 |
| PAN | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| PVEM | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| PT | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| PRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Total por Período | 21 | 22 | 6 | 5 | 23 |
| Primer Receso del Primer Año | |||||
| Grupo Parlamentario | Licencias | Rinden protesta |
Reincorporaciones | Salen de funciones | Cambios de G.P. |
| MORENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total por Período | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año | |||||
| Grupo Parlamentario | Licencias | Rinden protesta |
Reincorporaciones | Salen de funciones | Cambios de G.P. |
| MORENA | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| PAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PVEM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PRI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total por Período | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 |
| Segundo Receso del Primer Año | |||||
| Grupo Parlamentario | Licencias | Rinden protesta |
Reincorporaciones | Salen de funciones | Cambios de G.P. |
| MORENA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PVEM | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| PRI | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total por Período | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año | |||||
| Grupo Parlamentario | Licencias | Rinden protesta |
Reincorporaciones | Salen de funciones | Cambios de G.P. |
| PVEM | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| PT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PRI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total por Período | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año | |||||
| Grupo Parlamentario | Licencias | Rinden protesta |
Reincorporaciones | Salen de funciones | Cambios de G.P. |
| MORENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PVEM | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total por Período | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Total por Legislatura | 49 | 45 | 25 | 22 | 25 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario