| Legislador | Fecha del Movimiento | Entidad | Dtto./Circ. | Categoría | Legislador Suplente |
| Solicitudes de licencia | |||||
| MORENA | |||||
| Córdoba Navarrete Alma Monserrat | 1-febrero-2025 | México | 13 | Propietario | Navarrete Rivera Alma Delia |
| Blancas Mercado Bruno | 5-febrero-2025 | Jalisco | 05 | Propietario | Torres Jiménez Luis Fernando |
| Haces Barba Pedro Miguel | 5-febrero-2025 | Ciudad de México | 1a | Propietario | Osornio Medina Erik Ricardo |
| Martínez Arango Betzabé | 20-febrero-2025 | Durango | 02 | Propietario | Del Valle Ramírez Alejandra |
| Ulloa Pérez Carlos Alberto | 19-marzo-2025 | Ciudad de México | 05 | Propietario | Perea Cruz Jesús Irugami |
| Hernández Espejo Rosa | 31-marzo-2025 | Veracruz | 12 | Propietario | Villacis Palacios Zoraya |
| PAN | |||||
| Gamboa Torales María Josefina | 31-marzo-2025 | Veracruz | 04 | Propietario | Vera Maria del Rosario |
| García López Luis Enrique | 1-abril-2025 | Aguascalientes | 2a | Propietario | Rubalcava Jiménez José Alfonso |
| Garza Treviño Pedro | 2-abril-2025 | Nuevo León | 11 | Propietario | Garza de la Garza Samantha Margarita |
| Becerra Moreno Monica | 30-abril-2025 | Aguascalientes | 02 | Propietario | Pérez-Jaén Zermeño María Elena |
| PVEM | |||||
| Villatoro Osorio Jorge Luis | 11-febrero-2024 | Chiapas | 13 | Propietario | Ramírez Cruz José Roberto |
| PT | |||||
| Ortiz Rodríguez Jorge Armando | 22-abril-2025 | Nayarit | 03 | Propietario | Chávez Solís Ángel Ignacio |
| PRI | |||||
| Betanzos Cortes Israel | 4-febrero-2025 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Morales Rentería Genaro |
| Alonso Que Erubiel Lorenzo | 30-abril-2025 | Tabasco | 2a | Propietario | Torres Castañeda Oscar Fernando |
| Protestas | |||||
| MORENA | |||||
| Navarrete Rivera Alma Delia | 1-febrero-2025 | México | 13 | Suplente | |
| Torres Jiménez Luis Fernando | 5-febrero-2025 | Jalisco | 05 | Suplente | |
| Osornio Medina Erik Ricardo | 5-febrero-2025 | Ciudad de México | 1a | Propietario | |
| Del Valle Ramírez Alejandra | 25-febrero-2025 | Durango | 02 | Suplente | |
| Perea Cruz Jesús Irugami | 19-marzo-2025 | Ciudad de México | 05 | Suplente | |
| Villacis Palacios Zoraya | 1-abril-2025 | Veracruz | 12 | Suplente | |
| PAN | |||||
| Vera Maria del Rosario | 1-abril-2025 | Veracruz | 04 | Suplente | |
| Rubalcava Jiménez José Alfonso | 1-abril-2025 | Aguascalientes | 2a | Suplente | |
| Garza de la Garza Samantha Margarita | 2-abril-2025 | Nuevo León | 11 | Suplente | |
| Pérez-Jaén Zermeño María Elena | 30-abril-2025 | Aguascalientes | 02 | Suplente | |
| PVEM | |||||
| Ramírez Cruz José Roberto | 11-febrero-2024 | Chiapas | 13 | Suplente | |
| Guzmán González Denisse | 8-abril-2025 | Veracruz | 01 | Suplente | |
| PT | |||||
| Chávez Solís Ángel Ignacio | 22-abril-2025 | Nayarit | 03 | Suplente | |
| PRI | |||||
| Torres Castañeda Oscar Fernando | 30-abril-2025 | Coahuila | 2a | Suplente | |
| Reincorporaciones | |||||
| MORENA | |||||
| Haces Barba Pedro Miguel | 10-febrero-2025 | Ciudad de México | 1a | Propietario | Osornio Medina Erik Ricardo ** |
| Blancas Mercado Bruno | 30-abril-2025 | Jalisco | 05 | Propietario | Torres Jiménez Luis Fernando ** |
| Villegas Sánchez Merary | 30-abril-2025 | Sinaloa | 07 | Propietario | Flores Ojeda Danisa Magdalena ** |
| PT | |||||
| Ortiz Rodríguez Jorge Armando | 25-abril-2025 | Nayarit | 03 | Propietario | Chávez Solís Ángel Ignacio ** |
| PRI | |||||
| Betanzos Cortes Israel | 25-febrero-2025 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Morales Rentería Genaro |
| Sale de funciones | |||||
| MORENA | |||||
| Osornio Medina Erik Ricardo | 10-febrero-2025 | Ciudad de México | 1a | Suplente | |
| Torres Jiménez Luis Fernando | 29-abril-2025 | Jalisco | 05 | Suplente | |
| Flores Ojeda Danisa Magdalena | 30-abril-2025 | Sinaloa | 07 | Suplente | |
| PT | |||||
| Chávez Solís Ángel Ignacio | 25-abril-2025 | Nayarit | 03 | Suplente | |
| Cambio de G.P. | |||||
| MORENA | |||||
| Del Valle Ramírez Alejandra | 25-febrero-2025 | Durango | 02 | Suplente | |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario