Legislador | Fecha del Movimiento | Entidad | Dtto./Circ. | Categoría | Legislador Suplente |
Solicitudes de licencia | |||||
MORENA | |||||
Córdoba Navarrete Alma Monserrat | 1-febrero-2025 | México | 13 | Propietario | Navarrete Rivera Alma Delia |
Blancas Mercado Bruno | 5-febrero-2025 | Jalisco | 05 | Propietario | Torres Jiménez Luis Fernando |
Haces Barba Pedro Miguel | 5-febrero-2025 | Ciudad de México | 1a | Propietario | Osornio Medina Erik Ricardo |
PVEM | |||||
Villatoro Osorio Jorge Luis | 11-febrero-2024 | Chiapas | 13 | Propietario | Ramírez Cruz José Roberto |
Protestas | |||||
MORENA | |||||
Navarrete Rivera Alma Delia | 1-febrero-2025 | México | 13 | Suplente | |
Torres Jiménez Luis Fernando | 5-febrero-2025 | Jalisco | 05 | Suplente | |
Osornio Medina Erik Ricardo | 5-febrero-2025 | Ciudad de México | 1a | Propietario | |
PVEM | |||||
Ramírez Cruz José Roberto | 11-febrero-2024 | Chiapas | 13 | Suplente |
** Diputados suplentes que salen de funciones |
Última modificación: 20 de diciembre de 2024. 1 PSO- I año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario