| Legislador | Fecha del Movimiento | Entidad | Dtto./Circ. | Categoría | Legislador Suplente |
| Solicitudes de licencia | |||||
| MORENA | |||||
| Natale López Juan Carlos | 1-septiembre-2024 | Veracruz | 3a | Propietario | Vázquez Navarro Enrique |
| Cravioto Romero César Arnulfo | 2-septiembre-2024 | Ciudad de México | 01 | Propietario | Álvarez López Jesús Emiliano |
| Mendoza Sánchez Jorge Alberto | 9-septiembre-2024 | Nuevo León | 2a | Propietario | Narro Céspedes José |
| Llerenas Morales Vidal | 17-septiembre-2024 | Colima | 5a | Propietario | Ebrard Lestrade Sebastián |
| Cabiedes Uranga Francisco Javier | 2-octubre-2024 | México | 5a | Propietario | Peña Villa José Alejandro |
| Candelaria López Carlos Alfonso | 2-octubre-2024 | Jalisco | 1a | Propietario | Ávila Flores Claudia Selene |
| Flores Carrales Clara Luz | 22-octubre-2024 | Nuevo León | 03 | Propietario | Palacios Medina Sandra Patricia |
| Acosta Ruiz José Carlos | 23-octubre-2024 | Ciudad de México | 21 | Propietario | Garcés Medina Edén |
| Villegas Sánchez Merary | 31-octubre-2024 | Sinaloa | 07 | Propietario | Flores Ojeda Danisa Magdalena |
| Granillo Velazco Mónica Miriam | 1-noviembre-2024 | México | 5a | Propietario | Farfán Vázquez Leticia |
| Xix Euan Elda María | 1-noviembre-2024 | Quintana Roo | 02 | Propietario | Villegas Canché Freyda Marybel |
| PAN | |||||
| Romero Herrera Jorge | 1-septiembre-2024 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Chimal García Fidel Daniel |
| Nader Nasrallah Jesús Antonio | 1-septiembre-2024 | Tamaulipas | 08 | Propietario | Treviño Martínez Guillermo |
| Miranda Berumen Rodrigo | 1-septiembre-2024 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Guevara Rodríguez Miguel Ángel |
| Martínez Cázares Germán | 12-noviembre-2024 | Michoacán | 5a | Propietario | Bárcenas Resendiz Isidro Amarildo |
| PVEM | |||||
| Lomeli Robles Ana María | 16-octubre-2024 | Ciudad de México | 08 | Propietario | Silva Andraca Ruth Maricela |
| de la Garza Villarreal Héctor Alfonso | 20-noviembre-2024 | Nuevo León | 12 | Propietario | Vega Regalado José Adalberto |
| PT | |||||
| Vázquez Calixto Javier | 12-noviembre-2024 | Hidalgo | 5a | Propietario | Vázquez Romualdo Lucía |
| PRI | |||||
| Beltrones Sánchez Sylvana | 8-octubre-2024 | Sonora | 1a | Propietario | Domínguez Ugarte Paloma |
| MC | |||||
| Ruiz Massieu Salinas Claudia | 10-septiembre-2024 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Ávila García Vania Roxana |
| Luna Vázquez Hugo Manuel | 16-octubre-2024 | Jalisco | 1a | Propietario | Ramos Enríquez Rodrigo |
| Protestas | |||||
| MORENA | |||||
| Álvarez López Jesús Emiliano | 1-septiembre-2024 | Ciudad de México | 01 | Suplente | |
| Vázquez Navarro Enrique | 1-septiembre-2024 | Quintana Roo | 3a | Suplente | |
| Ebrard Lestrade Sebastián | 18-septiembre-2024 | México | 5a | Suplente | |
| Narro Céspedes José | 18-septiembre-2024 | Zacatecas | 2a | Suplente | |
| Peña Villa José Alejandro | 2-octubre-2024 | México | 5a | Suplente | |
| Ávila Flores Claudia Selene | 8-octubre-2024 | Jalisco | 1a | Suplente | |
| Morales Rubio María Guadalupe | 14-octubre-2024 | Ciudad de México | 4a | Suplente | |
| Palacios Medina Sandra Patricia | 22-octubre-2024 | Nuevo León | 03 | Suplente | |
| Garcés Medina Edén | 23-octubre-2024 | Ciudad de México | 21 | Suplente | |
| Farfán Vázquez Leticia | 5-noviembre-2024 | Michoacán | 5a | Suplente | |
| Villegas Canché Freyda Marybel | 5-noviembre-2024 | Quintana Roo | 02 | Suplente | |
| Flores Ojeda Danisa Magdalena | 5-noviembre-2024 | Sinaloa | 07 | Suplente | |
| PAN | |||||
| Chimal García Fidel Daniel | 1-septiembre-2024 | Ciudad de México | 4a | Suplente | |
| Treviño Martínez Guillermo | 1-septiembre-2024 | Tamaulipas | 08 | Suplente | |
| Guevara Rodríguez Miguel Ángel | 1-septiembre-2024 | Ciudad de México | 4a | Suplente | |
| Bárcenas Resendiz Isidro Amarildo | 12-noviembre-2024 | Querétaro | 5a | Suplente | |
| PVEM | |||||
| Silva Andraca Ruth Maricela | 16-octubre-2024 | Ciudad de México | 08 | Suplente | |
| Vega Regalado José Adalberto | 20-noviembre-2024 | Nuevo León | 12 | Suplente | |
| Puertos Chimalhua Jonathan | 11-diciembre-2024 | Veracruz | 18 | Suplente | |
| PRI | |||||
| Domínguez Ugarte Paloma | 9-octubre-2024 | Chihuahua | 1a | Suplente | |
| MC | |||||
| Ávila García Vania Roxana | 18-septiembre-2024 | Ciudad de México | 4a | Suplente | |
| Ramos Enríquez Rodrigo | 22-octubre-2024 | Jalisco | 1a | Suplente | |
| Reincorporaciones | |||||
| MORENA | |||||
| Granillo Velazco Mónica Miriam | 25-diciembre-2024 | México | 5a | Propietario | Farfán Vázquez Leticia ** |
| PAN | |||||
| Nader Nasrallah Jesús Antonio | 17-septiembre-2024 | Tamaulipas | 08 | Propietario | Treviño Martínez Guillermo ** |
| Martínez Cázares Germán | 5-diciembre-2024 | Michoacán | 5a | Propietario | Bárcenas Resendiz Isidro Amarildo ** |
| PT | |||||
| Vázquez Calixto Javier | 13-noviembre-2024 | Hidalgo | 5a | Propietario | Vázquez Romualdo Lucía |
| MC | |||||
| Ruiz Massieu Salinas Claudia | 30-septiembre-2024 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Ávila García Vania Roxana ** |
| Luna Vázquez Hugo Manuel | 10-diciembre-2024 | Jalisco | 1a | Propietario | Ramos Enríquez Rodrigo ** |
| Sale de funciones | |||||
| MORENA | |||||
| Farfán Vázquez Leticia | 25-diciembre-2024 | Michoacán | 5a | Suplente | |
| PAN | |||||
| Treviño Martínez Guillermo | 16-septiembre-2024 | Tamaulipas | 08 | Suplente | |
| Bárcenas Resendiz Isidro Amarildo | 5-diciembre-2024 | Querétaro | 5a | Suplente | |
| MC | |||||
| Ávila García Vania Roxana | 29-septiembre-2024 | Ciudad de México | 4a | Suplente | |
| Ramos Enríquez Rodrigo | 10-diciembre-2024 | Jalisco | 1a | Suplente | |
| Cambio de G.P. | |||||
| MORENA | |||||
| Vázquez Conchas Raymundo | 1-septiembre-2024 | Tlaxcala | 02 | Propietario | Lobatón Corona Óscar |
| Armenta Oliveros Magaly | 1-septiembre-2024 | Veracruz | 03 | Propietario | Juan Antonio Deisy |
| Olguín Serna Julia Arcelia | 1-septiembre-2024 | Zacatecas | 02 | Propietario | López Hernández Edna Berenice |
| Montemayor Castillo Santy | 1-septiembre-2024 | Quintana Roo | 3a | Propietario | Quijano Tapia Janine Patricia |
| Chedraui Peralta Alejandra | 1-septiembre-2024 | Baja California | 1a | Propietario | Morón García Estrella |
| Álvarez Villaseñor Raúl | 1-septiembre-2024 | Jalisco | 04 | Propietario | Navarro Hernández Martha Adilene |
| Martínez Arango Betzabé | 19-septiembre-2024 | Durango | 02 | Propietario | Del Valle Ramírez Alejandra |
| Vázquez García Dionicia | 19-septiembre-2024 | México | 02 | Propietario | Badillo Godínez Esperanza |
| Vázquez Ruíz Miriam de los Angeles | 19-septiembre-2024 | Oaxaca | 01 | Propietario | Cruz Camacho Mariana Asunción |
| PVEM | |||||
| Gonzalez Flandez Deliamaria | 1-septiembre-2024 | Chiapas | 10 | Propietario | Cruz Chávez Carolina Guadalupe |
| López Hernández Mario Alberto | 1-septiembre-2024 | Tamaulipas | 04 | Propietario | Hi González Genoveva |
| Acosta Islas Anabel | 1-septiembre-2024 | Sonora | 06 | Propietario | Esquer Lugo Margarita Yaracel |
| Marin Rangel Ivan | 1-septiembre-2024 | México | 09 | Propietario | García González Viridiana |
| Canturosas Villarreal Carlos Enrique | 1-septiembre-2024 | Tamaulipas | 01 | Propietario | Mendoza Vega Jaime |
| Pérez Cuéllar Alejandro | 1-septiembre-2024 | Chihuahua | 04 | Propietario | Ruíz Olloqui Borunda Carlos Joaquín |
| De Los Santos Flores Casandra Prisilla | 1-septiembre-2024 | Tamaulipas | 03 | Propietario | Hernández Villanueva Edith |
| Cota Cárdenas Manuel Alejandro | 1-septiembre-2024 | Baja California Sur | 01 | Propietario | González Bareño Juan Carlos |
| PT | |||||
| Castillo Gabino Diana | 19-septiembre-2024 | México | 03 | Propietario | Castro Arévalos Alicia |
| Flores Robles Ramón Angel | 19-septiembre-2024 | Sonora | 04 | Propietario | López Martínez Griselda Ilian |
| González Naveda Adrián | 19-septiembre-2024 | Veracruz | 09 | Propietario | Zamudio Gayosso Guadalupe |
| Guízar Macías Francisco Javier | 19-septiembre-2024 | Jalisco | 01 | Propietario | Meza Andalón Luis Arturo |
| Vilchis Contreras Luis Fernando | 19-septiembre-2024 | México | 10 | Propietario | Contreras García Germán Sendic |
| PRI | |||||
| Sandoval Hernández Mónica Elizabeth | 18-septiembre-2024 | Ciudad de México | 12 | Propietario | Bahena Cortés Miriam |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario