Asuntos presentados en la LXV Legislatura turnados a comisión |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Asuntos turnados a la comisión de: Gobernación y Población | ||||||
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Iniciativas | 291 | 20 | 2 | 0 | 9 | 260 |
Proposiciones | 163 | 3 | 100 | 0 | 2 | 58 |
Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iniciativas | 239 | 13 | 58 | 0 | 12 | 156 |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asuntos turnados para OPINIÓN | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Con datos al 1-diciembre-2023. Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario