SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Justicia | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Moreno Rivera Julio César | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61370 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Benítez Tiburcio Mariana | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61184 | ||
Cornejo Gómez Astrit Viridiana | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61737 | ||
Flores Cervantes Hugo Eric | MORENA | Baja California | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
Maldonado Chavarín Alberto | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61373 | ||
Piceno Navarro Estela Carina | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61608 | ||
Segura Trejo Elena Edith | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61268 | ||
Vences Valencia Julieta Kristal | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61400 | ||
Anaya Llamas José Guillermo | PAN | Coahuila | E. "H", 4° P. | 59959 | ||
Damián Retes César Israel | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59918 | ||
Bolaños-Cacho Cué Raúl | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Carbajal Méndez Liliana | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62056 | ||
Suárez Licona Emilio | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61588 | ||
Zavala Gutiérrez Juan Ignacio | MC | Ciudad de México | E. "F", 3° P. | 66381 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aguilar Gil Lilia | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
Barreras Samaniego Diana Karina | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62042 | ||
Brito Zapata Óscar Iván | MORENA | Yucatán | E. "B", 1° P. | 61196 | ||
Delgado Carrillo Felipe Miguel | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Domínguez Domínguez César Alejandro | PRI | Chihuahua | E. "H", P.B. | 59422 | ||
Ealy Díaz María Teresa | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61605 | ||
García López Luis Enrique | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59915 | ||
García Romero Rafaela Vianey | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61404 | ||
Godoy Rangel Leonel | MORENA | Michoacán | E. "G", 3° P. | 61880 | ||
Jiménez Godoy Gabriela Georgina | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61284 | ||
Madrazo Silva Carlos Arturo | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Mayer Bretón Sergio | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61280 | ||
Mejía Berdeja Ricardo Sóstenes | PT | Coahuila | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Mendoza Mondragón María Luisa | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Prieto Gallardo Ernesto Alejandro | MORENA | Guanajuato | E. "B", 1° P. | 61166 | ||
Rosete María | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61543 | ||
Rubio Fernández Paulina | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
Santiago Rodríguez Guillermo Rafael | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61812 | ||
Sánchez Cordero Dávila Olga María del Carmen | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 3° P. | 61417 | ||
Ulloa Pérez Gerardo | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61508 | ||
Vázquez Ahued Pablo | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62638 | ||
Yañez Cuellar Arturo | PRI | Durango | E. "H", P.B. | 59412 | ||
Zavala Gómez del Campo Margarita Ester | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59892 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 19 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 38 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario