Asuntos turnados a la comisión de: Justicia | ||||||
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 237 | 1 | 0 | 0 | 2 | 234 |
Proposiciones | 39 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 |
Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asuntos turnados para OPINIÓN | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Con datos al 01 de septiembre 2025. Segundo Receso del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario