SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Economía, Comercio y Competitividad | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Salim Alle Miguel Ángel | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 61704 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Álvarez Nemer Mónica Angélica | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61496 | ||
Armendáriz Guerra Carmen Patricia | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61853 | ||
Higareda Segura Lucero | MORENA | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61538 | ||
Morán Sánchez Leoncio Alfonso | MORENA | Colima | E. "B", 2° P. | 61246 | ||
Rodríguez Pérez Luz María | MORENA | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61571 | ||
Valdés Peña Jesús | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61553 | ||
Vázquez Navarro Enrique | MORENA | Quintana Roo | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Granados Trespalacios María Angélica | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
Sánchez Rodríguez Ernesto | PAN | Quintana Roo | E. "H", 4° P. | 61706 | ||
Gali López José Antonio | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Scherer Pareyón Julio Javier | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Benavides Castañeda José Alberto | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Gutiérrez Arroyo Hugo Eduardo | PRI | México | E. "H", P.B. | 59466 | ||
Núñez Sánchez Gloria Elizabeth | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62683 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aguilar López José Alejandro | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62036 | ||
Alonso Que Erubiel Lorenzo | PRI | Tabasco | E. "H", P.B. | 59412 | ||
Ávila Flores Claudia Selene | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Basto González Gabriela del Carmen | MORENA | Campeche | E. "G", 2° P. | 61235 | ||
Blancas Mercado Bruno | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61360 | ||
Carvajal Hidalgo Alejandro | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61402 | ||
Castellanos Polanco Favio | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61531 | ||
Ebrard Lestrade Sebastián | MORENA | México | E. "H", 1° P. | 61533 | ||
Escobar García Zenyazen Roberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61521 | ||
González Soto Santiago | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62028 | ||
Gómez Urrutia Napoleón | MORENA | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61573 | ||
López Gorosave Rocío | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61354 | ||
Miranda Barrera Luis Enrique | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Murguía Lardizábal Daniel | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61227 | ||
Nader Nasrallah Jesús Antonio | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 61706 | ||
Pérez Popoca María Fabiola Karina | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61442 | ||
Torres Cofiño Marcelo de Jesús | PAN | Coahuila | E. "H", 4° P. | 61626 | ||
Valladares Eichelmann Juan Carlos | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Zamora Gastélum Mario | PRI | Sinaloa | E. "H", P.B. | 59474 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 34 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario