Asuntos turnados a la comisión de: Economía, Comercio y Competitividad | ||||||
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 |
Proposiciones | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 |
Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asuntos turnados para OPINIÓN | ||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniciativas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Con datos al 01 de septiembre 2025. Segundo Receso del Primer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario