SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
![]() |
||||||
República de Cuba | ||||||
![]() |
||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Moreira Valdez Rubén Ignacio | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 | ||
VICEPRESIDENCIA | ||||||
Enríquez Ibañez Yolotl Fernanda | MORENA | México | E. "G", 2° P. | 67838 | ||
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
Jaimes Albarrán Jazmín | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61753 | ||
Aguilar Piña Kevin Angelo | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59522 | ||
Anaya Gutiérrez Alberto | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62002 | ||
Herrera Vega Manuel Jesús | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 66381 | ||
Torres Rosales Miguel Ángel | PRD | Zacatecas | E. "H", 2° P. | 61660 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Ambrocio Gachuz José Guadalupe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61338 | ||
Azar Figueroa Anuar Roberto | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59892 | ||
Batun Chulim Wilbert Alberto | MORENA | Quintana Roo | E. "G", 2° P. | 61242 | ||
Cano González Susana | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61418 | ||
Carvajal Isunza Sofia | PRI | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61619 | ||
Castell de Oro Palacios María Teresa | PAN | México | E. "H", 2° P. | 59918 | ||
Cruz Peláez Fatima Almendra | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59531 | ||
Espadas Galván Jorge Arturo | PAN | Guanajuato | E. "C", P.B. | 59891 | ||
García Segura Marisol | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61291 | ||
González Aguirre Mariano | PRI | Durango | E. "G", P.B. | 1809 | ||
Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc | PRI | Puebla | E. "H", 1° P. | 61585 | ||
López García Roberto Carlos | PRI | Michoacán | E. "H", P.B. | 59457 | ||
Mendoza Acevedo Luis Alberto | PAN | Ciudad de México | E. "C", P.B. | 59891 | ||
Mendoza Bustamante Marco Antonio | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 67934 | ||
Merlín García María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61328 | ||
Parra Juárez Inés | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61408 | ||
Prieto Gómez Mauricio | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61656 | ||
Pérez Díaz Victor Manuel | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59911 | ||
Robledo Ruiz Juan Ramiro | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61410 | ||
Robles Gómez Manuel Alejandro | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61274 | ||
Rodríguez Muñoz Reynel | PRI | Guerrero | E. "H", 1° P. | 61549 | ||
Salomón Durán Ciria Yamile | PVEM | Hidalgo | E. "H", 3° P. | 59507 | ||
Santiago Marcos Nancy Yadira | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61833 | ||
Sánchez Ramos Paloma | PRI | Sinaloa | E. "H", P.B. | 59416 | ||
Tejeda Cid Armando | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59965 | ||
Tello Espinosa Claudia | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61512 | ||
Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |||
Valadez Bojórquez Marina | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61876 | ||
Valenzuela González Carlos Alberto | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59969 | ||
Vázquez Arellano Manuel | MORENA | Veracruz | E. "B", P.B. | 61790 | ||
Vázquez González Pedro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62122 |
G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
Integrantes | 13 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||
Última modificación: 07 de septiembre de 2023. 1 PSO - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario