Asuntos presentados en la LXV Legislatura turnados a comisión |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Asuntos turnados a la comisión de: Seguridad Ciudadana | |||||||
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA | |||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes | |
Minutas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Iniciativas | 24 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
Proposiciones | 128 | 10 | 113 | 0 | 2 | 3 | |
Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS | |||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes | |
Minutas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Iniciativas | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asuntos turnados para OPINIÓN | |||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes | |
Minutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iniciativas | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Con datos al 05-agosto-2024. Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario