Asuntos presentados en la LXV Legislatura turnados a comisión |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Asuntos turnados a la comisión de: Igualdad de Género | |||||||
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA | |||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes | |
Minutas | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Iniciativas | 67 | 45 | 0 | 0 | 4 | 18 | |
Proposiciones | 50 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS | |||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes | |
Minutas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Iniciativas | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asuntos turnados para OPINIÓN | |||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes | |
Minutas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Iniciativas | 123 | 56 | 22 | 0 | 26 | 19 | |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Con datos al 05-agosto-2024. Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario