Asuntos presentados en la LXV Legislatura turnados a comisión |
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Asuntos turnados a la comisión de: Derechos de la Niñez y Adolescencia | |||||||
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA | |||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes | |
Minutas | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Iniciativas | 155 | 63 | 0 | 0 | 24 | 68 | |
Proposiciones | 48 | 25 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS | |||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes | |
Minutas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Iniciativas | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asuntos turnados para OPINIÓN | |||||||
Documento | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Atendidas | Retiradas | Pendientes | |
Minutas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Iniciativas | 19 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
Proposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
Con datos al 05-agosto-2024. Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario