Busca a tus Diputadas(os) por:
G.P. | M.R. | % | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 5a. | R.P. | % | Total | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENA | 176 | 69.6 | 15 | 11 | 18 | 18 | 15 | 77 | 30.4 | 253 | 50.6 | |||
PAN | 31 | 43.7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 40 | 56.3 | 71 | 14.2 | |||
PVEM | 44 | 71.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 29.0 | 62 | 12.4 | |||
PT | 36 | 73.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 26.5 | 49 | 9.8 | |||
PRI | 11 | 29.7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 26 | 70.3 | 37 | 7.4 | |||
MC | 1 | 3.7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 | 96.3 | 27 | 5.4 | |||
IND | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | |||
TOTAL | 300 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 40 | 500 | 100 |
Datos al: 19/09/2024 |
Nota: El contenido de los sitios web de los grupos parlamentarios, no son responsabilidad de la Cámara de Diputados.
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario