| Grupo Parlamentario | Mujeres | Hombres | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mayoría Relativa | Representación Proporcional | Mayoría Relativa | Representación Proporcional | Total | |
| G.P. | Mujeres | Hombres | Total | ||
| M.R. | R.P. | M.R. | R.P. | Total | |
| MORENA | 104 | 42 | 72 | 35 | 253 |
| PAN | 14 | 19 | 17 | 20 | 70 |
| PVEM | 15 | 9 | 29 | 9 | 62 |
| PT | 12 | 7 | 24 | 6 | 49 |
| PRI | 2 | 13 | 9 | 13 | 37 |
| MC | 0 | 14 | 1 | 13 | 28 |
| IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 148 | 104 | 152 | 96 | 500 |
M.R. = Mayoría Relativa R.P. = Representación Proporcional G.P. = Grupo Parlamentario |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario