---- ------
26/04/2024
Integración por género y Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario Mujeres % Hombres % Total %
MORENA 129 51.2 123 48.8 252 50.4
PAN 34 43 45 57 79 15.8
PRI 21 42.9 28 57.1 49 9.8
PT 18 40.9 26 59.1 44 8.8
MC 14 58.3 10 41.7 24 4.8
PES 11 47.8 12 52.2 23 4.6
PRD 8 66.7 4 33.3 12 2.4
PVEM 4 36.4 7 63.6 11 2.2
SP 2 33.3 4 66.7 6 1.2
TOTAL 241 48.2 259 51.8 500 100
Integración por género, Grupo Parlamentario y origen de elección
Grupo Parlamentario Mujeres Hombres Total
Mayoría Relativa Representación Proporcional Mayoría Relativa Representación Proporcional Total
MORENA 81 48 80 43 252
PAN 16 18 25 20 79
PRI 3 18 8 20 49
PT 17 1 20 6 44
MC 7 7 7 3 24
PES 10 1 11 1 23
PRD 4 4 3 1 12
PVEM 2 2 3 4 11
SP 1 1 2 2 6
TOTAL 141 100 159 100 500
 
 
Última modificación: 21 de julio de 2021. 2 Rec - III año.
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Contáctenos