![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Senadores Titulares | ||||
| Primer Receso | ||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Alejandro Armenta Mier | MORENA | Puebla | P. 03 Ofna. 1 | 3118, 5392, 5132 |
| Sergio Pérez Flores | MORENA | Morelos | P. 03 Ofna. 32 | 3311 |
| Lucía Virginia Meza Guzmán | MORENA | Morelos | P. 04 Ofna. 15 | 3345 |
| Elí César Eduardo Cervantes Rojas | MORENA | San Luis Potosí | P. 03 Ofna. 28 | 3013, 5597 |
| Rafael Espino de la Peña | MORENA | Chihuahua | P. 03 Ofna. 7 | 3127, 3519 |
| Verónica Noemi Camino Farjat | MORENA | Yucatán | P. 06 Ofna. 32 | 3082, 3570 |
| Jaime Bonilla Valdez | PT | Baja California | P. 04 Ofna. 6 | 3046, 5229 |
| Julen Rementería Del Puerto | PAN | Veracruz | P. 06 Ofna. 6 | 5239, 3179 |
| Gina Andrea Cruz Blackledge | PAN | Baja California | P. 06 Ofna. 1 | 3388 |
| Beatriz Paredes Rangel | PRI | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 3 | 3320, 5944 |
| Nuvia Magdalena Mayorga Delgado | PVEM | Hidalgo | P. 05 Ofna. 11 | 5442, 3025 |
| José Clemente Castañeda Hoeflich | MC | Jalisco | P. 05 Ofna. 19 | 3053, 5889, 5140 |
| Patricia Mercado | MC | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 18 | 3078, 5119 |
| Alejandra Lagunes Soto Ruíz | PVEM | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 32 | 3337 |
| Alejandro González Yáñez | PT | Durango | P. 06 Ofna. 28 | 3027 |
| Katya Elizabeth Ávila Vázquez | PES | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 30 | 3340 |
| Miguel Ángel Mancera Espinosa | PRD | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 24 | 3054, 3670 |
|
* Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |