![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Senadores Sustitutos | ||||
| Primer Receso | ||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Ana Lilia Rivera Rivera | MORENA | Tlaxcala | P. 04 Ofna. 14 | 3342 |
| Oscar Eduardo Ramírez Aguilar | MORENA | Chiapas | P. 04 Ofna. 2 | 3440 |
| Freyda Marybel Villegas Canché | MORENA | Quintana Roo | P. 03 Ofna. 5 | 3194, 5915, 5916 |
| Cecilia Margarita Sánchez García | MORENA | Campeche | P. 03 Ofna. 26 | 5434 |
| María Merced González González | MORENA | Hidalgo | P. 03 Ofna. 15 | 5300, 3111, 5532 |
| Mónica Fernández Balboa | MORENA | Tabasco | P. 03 Ofna. 10 | 3133 |
| Adolfo Gómez Hernández | MORENA | Oaxaca | P. 04 Ofna. 5 | 3598 |
| José Alfredo Botello Montes | PAN | Querétaro | P. 05 Ofna. 12 | 4183, 4184 |
| Estrella Rojas Loreto | PAN | Querétaro | . | 3323 |
| Dante Delgado | MC | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 17 | 5942, 5309 |
| Alejandra del Carmen León Gastélum | MC | Baja California | P. 06 Ofna. 25 | 5214, 5036, 3096 |
| Raúl Bolaños Cacho Cué | PVEM | Oaxaca | P. 06 Ofna. 31 | 3338, 3065 |
| Martha Cecilia Márquez Alvarado | PAN | Aguascalientes | P. 06 Ofna. 4 | 3106 |
| Elvia Marcela Mora Arellano | PES | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 29 | 3597 |
| Antonio García Conejo | PRD | Michoacán | P. 05 Ofna. 27 | 3676, 3131, 5422 |
|
* Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |