| Licencias, Reincorporaciones, y tomas de protesta de Diputados Federales por Grupo Parlamentario | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Legislador | Fecha del Movimiento | Entidad | Dtto./Circ. | Categoría | Legislador Suplente |
| Solicitudes de licencia | |||||
| MORENA | |||||
| Carrasco Godínez Nelly Minerva | 13-septiembre-2023 | México | 04 | Propietario | Vargas Osnaya Ma. Cristina |
| Medina Filigrana Marcos Rosendo | 21-septiembre-2023 | Tabasco | 01 | Propietario | Plankarte Rivera Ismael Saúl |
| Arriaga Rojas Justino Eugenio | 17-octubre-2023 | Guanajuato | 08 | Propietario | Torres Ajuria Herminio |
| Tello Espinosa Claudia | 18-octubre-2023 | Veracruz | 08 | Propietario | García Molina Natalia |
| Aguilar Castillo Heriberto Marcelo | 21-noviembre-2023 | Sonora | 04 | Propietario | Ríos Cheno Bernardo |
| Elorza Flores José Luis | 1-enero-2024 | Chiapas | 12 | Propietario | Guillén Montoya Limbergh Ulises |
| Narcia Coutiño Manuel de Jesús | 1-enero-2024 | Chiapas | 07 | Propietario | Trinidad Balboa José Juan |
| Fernández Hernández Shamir | 8-enero-2024 | Coahuila | 06 | Propietario | Arguijo Hernández Teodoro |
| PAN | |||||
| Compeán Fernández Eliseo | 27-agosto-2023 | Chihuahua | 1a | Propietario | Fernández Sigala Eduardo |
| Patrón Laviada Cecilia Anunciación | 21-noviembre-2023 | Yucatán | 04 | Propietario | Zavala Peniche María Beatriz |
| Riestra Piña Mario Gerardo | 24-diciembre-2023 | Puebla | 12 | Propietario | Colín García Juan Manuel |
| PRI | |||||
| Haro Ramírez Laura Lorena | 21-noviembre-2023 | Jalisco | 1a | Propietario | Ladrón de Guevara González Miriam Janeth |
| Castañeda Navarrete Marcelino | 22-noviembre-2023 | Ciudad de México | 18 | Propietario | Jiménez Rodríguez Raúl |
| Amezcua González Cristina | 30-noviembre-2023 | Coahuila | 03 | Propietario | Cardona Ortiz Alma Patricia |
| Yunes Zorrilla José Francisco | 12-diciembre-2023 | Veracruz | 09 | Propietario | Treviño Badillo Norma Graciela |
| PVEM | |||||
| Montes de Oca Avendaño Juan Pablo | 6-diciembre-2023 | Chiapas | 10 | Propietario | Fernández Benavente María del Carmen |
| PT | |||||
| Aguilar Gil Lilia | 25-octubre-2023 | Chihuahua | 03 | Propietario | Pacheco Flores María Fernanda |
| MC | |||||
| Chertorivski Woldenberg Salomon | 1-diciembre-2023 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Moguel Ballado Oscar Octavio |
| SP | |||||
| Espinosa Cházaro Luis Ángel Xariel | 15-noviembre-2023 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Rodríguez Gómez Alan Eduardo |
| Protestas | |||||
| MORENA | |||||
| Vargas Osnaya Ma. Cristina | 19-septiembre-2023 | México | 04 | Suplente | |
| Plankarte Rivera Ismael Saúl | 26-septiembre-2023 | Tabasco | 01 | Suplente | |
| Torres Ajuria Herminio | 17-octubre-2023 | Guanajuato | 08 | Suplente | |
| García Molina Natalia | 18-octubre-2023 | Veracruz | 08 | Suplente | |
| Ríos Cheno Bernardo | 22-noviembre-2023 | Sonora | 04 | Suplente | |
| Guillén Montoya Limbergh Ulises | 10-enero-2024 | Chiapas | 12 | Suplente | |
| Trinidad Balboa José Juan | 10-enero-2024 | Chiapas | 07 | Suplente | |
| PAN | |||||
| Fernández Sigala Eduardo | 27-agosto-2023 | Chihuahua | 1a | Suplente | |
| Zavala Peniche María Beatriz | 22-noviembre-2023 | Yucatán | 04 | Suplente | |
| PRI | |||||
| Jiménez Rodríguez Raúl | 22-noviembre-2023 | Ciudad de México | 18 | Suplente | |
| Ladrón de Guevara González Miriam Janeth | 6-diciembre-2023 | Jalisco | 1a | Suplente | |
| Cardona Ortiz Alma Patricia | 6-diciembre-2023 | Coahuila | 03 | Suplente | |
| Treviño Badillo Norma Graciela | 12-diciembre-2023 | Veracruz | 09 | Suplente | |
| Arguijo Hernández Teodoro | 10-enero-2024 | Coahuila | 06 | Suplente | |
| PVEM | |||||
| Fernández Benavente María del Carmen | 6-diciembre-2023 | Chiapas | 10 | Suplente | |
| MC | |||||
| Moguel Ballado Oscar Octavio | 5-diciembre-2023 | Ciudad de México | 4a | Suplente | |
| PRD | |||||
| Rodríguez Gómez Alan Eduardo | 15-noviembre-2023 | Ciudad de México | 4a | Suplente | |
| Reincorporaciones | |||||
| MORENA | |||||
| Sandoval Soto Martin | 12-septiembre-2023 | Hidalgo | 5a | Propietario | Mejía Soto Jim ** |
| Arriaga Rojas Justino Eugenio | 21-octubre-2023 | Guanajuato | 08 | Propietario | Torres Ajuria Herminio ** |
| Tello Espinosa Claudia | 26-octubre-2023 | Veracruz | 08 | Propietario | García Molina Natalia ** |
| Medina Filigrana Marcos Rosendo | 1-noviembre-2023 | Tabasco | 01 | Propietario | Plankarte Rivera Ismael Saúl ** |
| Villegas Sánchez Merary | 1-noviembre-2023 | Sinaloa | 07 | Propietario | Valadez Bojórquez Marina ** |
| Jarero Velázquez Miguel Pavel | 14-noviembre-2023 | Nayarit | 01 | Propietario | Durán Ruiz Félix ** |
| Polevnsky Gurwitz Yeidckol | 7-diciembre-2023 | México | 5a | Propietario | Enríquez Ibañez Yolotl Fernanda ** |
| PAN | |||||
| Compeán Fernández Eliseo | 23-octubre-2023 | Chihuahua | 1a | Propietario | Fernández Sigala Eduardo ** |
| PRI | |||||
| Castañeda Navarrete Marcelino | 24-noviembre-2023 | Ciudad de México | 18 | Propietario | Jiménez Rodríguez Raúl ** |
| PT | |||||
| Fernández Noroña José Gerardo | 17-octubre-2023 | Ciudad de México | 04 | Propietario | Guerrero Varela Francisco Javier ** |
| Aguilar Gil Lilia | 26-octubre-2023 | Chihuahua | 03 | Propietario | Pacheco Flores María Fernanda |
| SP | |||||
| Espinosa Cházaro Luis Ángel Xariel | 5-diciembre-2023 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Rodríguez Gómez Alan Eduardo ** |
| Sale de funciones | |||||
| MORENA | |||||
| Mejía Soto Jim | 12-septiembre-2023 | Hidalgo | 5a | Suplente | |
| Torres Ajuria Herminio | 21-octubre-2023 | Guanajuato | 08 | Suplente | |
| García Molina Natalia | 25-octubre-2023 | Veracruz | 08 | Suplente | |
| Plankarte Rivera Ismael Saúl | 31-octubre-2023 | Tabasco | 01 | Suplente | |
| Valadez Bojórquez Marina | 31-octubre-2023 | Sinaloa | 07 | Suplente | |
| Durán Ruiz Félix | 14-noviembre-2023 | Nayarit | 01 | Suplente | |
| Enríquez Ibañez Yolotl Fernanda | 6-diciembre-2023 | México | 5a | Suplente | |
| PAN | |||||
| Fernández Sigala Eduardo | 23-octubre-2023 | Chihuahua | 1a | Suplente | |
| PRI | |||||
| Jiménez Rodríguez Raúl | 24-noviembre-2023 | Ciudad de México | 18 | Suplente | |
| PT | |||||
| Guerrero Varela Francisco Javier | 17-octubre-2023 | Ciudad de México | 04 | Suplente | |
| PRD | |||||
| Rodríguez Gómez Alan Eduardo | 5-diciembre-2023 | Ciudad de México | 4a | Suplente | |
| Cambio de G.P. | |||||
| MORENA | |||||
| Pacheco Marrufo Rommel Aghmed | 10-octubre-2023 | Yucatán | 03 | Propietario | Puerto González José Gonzalo |
| Torres Ajuria Herminio | 17-octubre-2023 | Guanajuato | 08 | Suplente | |
| PAN | |||||
| Ramos Juárez Adela | 10-octubre-2023 | Chiapas | 02 | Propietario | Pérez González Micaela |
| PRI | |||||
| Onofre Vázquez Vicente Alberto | 1-septiembre-2023 | México | 33 | Propietario | Romero Pozos Guillermo |
| Peraza Ramírez Mario Xavier | 22-noviembre-2023 | Yucatán | 02 | Propietario | Díaz Montero Rodrigo Manuel |
| ** Diputados suplentes que salen de funciones |
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario