| Licencias, Reincorporaciones, y tomas de protesta de Diputados Federales por Grupo Parlamentario | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Legislador | Fecha del Movimiento | Entidad | Dtto./Circ. | Categoría | Legislador Suplente |
| Solicitudes de licencia | |||||
| MORENA | |||||
| Cantón Zetina Óscar | 29-marzo-2023 | Tabasco | 3a | Propietario | Cuesta Castro Arnaldo Jose Francisco |
| Llergo Latournerie Mario Rafael | 11-abril-2023 | Tabasco | 06 | Propietario | Sánchez Martínez Rodrigo |
| García Sandoval Zeus | 12-abril-2023 | Oaxaca | 3a | Propietario | Martínez Pacheco Jorge Arturo |
| Martínez Díaz Esther Berenice | 13-abril-2023 | Nuevo León | 2a | Propietario | Jara Rodríguez Claudia Guadalupe |
| Vázquez Álvarez Brianda Aurora | 19-abril-2023 | Sonora | 1a | Propietario | Luzania Molina Anabel |
| Sandoval Soto Martin | 26-abril-2023 | Hidalgo | 5a | Propietario | Mejía Soto Jim |
| PAN | |||||
| Cifuentes Negrete Román | 30-marzo-2023 | Guanajuato | 2a | Propietario | Robles Montenegro Agustin |
| Villarreal García Ricardo | 30-marzo-2023 | Guanajuato | 02 | Propietario | Zavala Ortiz Ramón |
| PRI | |||||
| Vargas Camacho Melissa Estefanía | 19-abril-2023 | México | 26 | Propietario | Gómez Cambrón Sofía |
| PVEM | |||||
| Ramírez Ramos Antonio de Jesús | 26-abril-2023 | Jalisco | 17 | Propietario | Buenrostro Martínez José Guadalupe |
| MC | |||||
| Gaudiano Rovirosa Gerardo | 6-marzo-2023 | Tabasco | 3a | Propietario | López Ochoa Mijares Braulio |
| Protestas | |||||
| MORENA | |||||
| Cuesta Castro Arnaldo Jose Francisco | 30-marzo-2023 | Tabasco | 3a | Suplente | |
| Sánchez Martínez Rodrigo | 11-abril-2023 | Tabasco | 06 | Suplente | |
| Martínez Pacheco Jorge Arturo | 12-abril-2023 | Oaxaca | 3a | Suplente | |
| Jara Rodríguez Claudia Guadalupe | 13-abril-2023 | Nuevo León | 2a | Suplente | |
| Mejía Soto Jim | 26-abril-2023 | Hidalgo | 5a | Suplente | |
| PAN | |||||
| Robles Montenegro Agustin | 30-marzo-2023 | Guanajuato | 2a | Suplente | |
| Zavala Ortiz Ramón | 30-marzo-2023 | Guanajuato | 02 | Suplente | |
| PRI | |||||
| Gómez Cambrón Sofía | 20-abril-2023 | México | 26 | Suplente | |
| PVEM | |||||
| Buenrostro Martínez José Guadalupe | 26-abril-2023 | Jalisco | 17 | Suplente | |
| MC | |||||
| Delgado Ventura Pablo Gil | 2-febrero-2023 | San Luis Potosí | 2a | Suplente | |
| López Ochoa Mijares Braulio | 8-marzo-2023 | Veracruz | 3a | Suplente | |
| Reincorporaciones | |||||
| MORENA | |||||
| Cantón Zetina Óscar | 1-abril-2023 | Tabasco | 3a | Propietario | Cuesta Castro Arnaldo Jose Francisco ** |
| Martínez Díaz Esther Berenice | 14-abril-2023 | Nuevo León | 2a | Propietario | Jara Rodríguez Claudia Guadalupe ** |
| García Sandoval Zeus | 14-abril-2023 | Oaxaca | 3a | Propietario | Martínez Pacheco Jorge Arturo ** |
| Llergo Latournerie Mario Rafael | 17-abril-2023 | Tabasco | 06 | Propietario | Sánchez Martínez Rodrigo ** |
| Vázquez Álvarez Brianda Aurora | 19-abril-2023 | Sonora | 1a | Propietario | Luzania Molina Anabel |
| PAN | |||||
| Cifuentes Negrete Román | 1-abril-2023 | Guanajuato | 2a | Propietario | Robles Montenegro Agustin ** |
| Villarreal García Ricardo | 1-abril-2023 | Guanajuato | 02 | Propietario | Zavala Ortiz Ramón ** |
| PRI | |||||
| Vargas Camacho Melissa Estefanía | 1-mayo-2023 | México | 26 | Propietario | Gómez Cambrón Sofía ** |
| Sale de funciones | |||||
| MORENA | |||||
| Cuesta Castro Arnaldo Jose Francisco | 31-marzo-2023 | Tabasco | 3a | Suplente | |
| Martínez Pacheco Jorge Arturo | 13-abril-2023 | Oaxaca | 3a | Suplente | |
| Jara Rodríguez Claudia Guadalupe | 14-abril-2023 | Nuevo León | 2a | Suplente | |
| Sánchez Martínez Rodrigo | 17-abril-2023 | Tabasco | 06 | Suplente | |
| PAN | |||||
| Robles Montenegro Agustin | 30-marzo-2023 | Guanajuato | 2a | Suplente | |
| Zavala Ortiz Ramón | 31-marzo-2023 | Guanajuato | 02 | Suplente | |
| PRI | |||||
| Gómez Cambrón Sofía | 30-abril-2023 | México | 26 | Suplente | |
| Cambio de G.P. | |||||
| MORENA | |||||
| Arriaga Rojas Justino Eugenio | 2-febrero-2023 | Guanajuato | 08 | Propietario | Torres Ajuria Herminio |
| MC | |||||
| Castañeda González Omar Enrique | 2-febrero-2023 | Durango | 02 | Propietario | Galindo Bustamante Rene |
| Adams Pereyra Olga Zulema | 8-marzo-2023 | Baja California | 1a | Propietario | Lemus Vera Norma Edith |
| ** Diputados suplentes que salen de funciones |
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario