| Licencias, Reincorporaciones, y tomas de protesta de Diputados Federales por Grupo Parlamentario | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Legislador | Fecha del Movimiento | Entidad | Dtto./Circ. | Categoría | Legislador Suplente |
| Solicitudes de licencia | |||||
| MORENA | |||||
| Barajas García Martha | 28-agosto-2024 | San Luis Potosí | 2a | Propietario | Hernández Aguirre Magaly |
| PAN | |||||
| Torres Graciano Fernando | 18-junio-2024 | Guanajuato | 03 | Propietario | Aceves Sánchez Erandi Alejandro |
| PRI | |||||
| Cantú Ramírez Andrés Mauricio | 21-agosto-2024 | Nuevo León | 02 | Propietario | Peña Salinas Rogelio |
| MC | |||||
| Pintos Caballero Andrés | 26-agosto-2024 | Nuevo León | 07 | Propietario | Willars Rubio Jean Michel |
| Protestas | |||||
| MORENA | |||||
| Valadez Bojórquez Marina | 5-mayo-2024 | Sinaloa | 07 | Suplente | |
| Cantú González Rosalinda | 8-mayo-2024 | Tamaulipas | 02 | Suplente | |
| Cuesta Castro Arnaldo Jose Francisco | 8-mayo-2024 | Tabasco | 3a | Suplente | |
| Barragán Juárez Brenda Marlen | 8-mayo-2024 | México | 12 | Suplente | |
| Saavedra Talavera María Teresa | 12-junio-2024 | Baja California | 04 | Suplente | |
| Nanguyasmu Vicente Roger Celerino | 1-agosto-2024 | Chiapas | 06 | Suplente | |
| PAN | |||||
| Aceves Sánchez Erandi Alejandro | 18-junio-2024 | Guanajuato | 03 | Suplente | |
| Reincorporaciones | |||||
| MORENA | |||||
| Hernández Sáenz Claudia Alejandra | 2-mayo-2024 | Tamaulipas | 09 | Propietario | Montelongo Dimeo Olga Sarabel ** |
| Baldenebro Arredondo Manuel de Jesus | 5-mayo-2024 | Sonora | 01 | Propietario | Rocha Ávila Julio ** |
| Villegas Sánchez Merary | 6-mayo-2024 | Sinaloa | 07 | Propietario | Valadez Bojórquez Marina |
| Elizondo Guerra Olga Juliana | 9-mayo-2024 | Tamaulipas | 02 | Propietario | Cantú González Rosalinda |
| Cantón Zetina Óscar | 9-mayo-2024 | Tabasco | 3a | Propietario | Cuesta Castro Arnaldo Jose Francisco |
| Corona Arvizu Armando | 9-mayo-2024 | México | 12 | Propietario | Barragán Juárez Brenda Marlen |
| Pérez Bernabe Jaime Humberto | 9-mayo-2024 | Veracruz | 06 | Propietario | Tronco Atilano Víctor |
| Tenorio Adame Paola | 10-mayo-2024 | Veracruz | 19 | Propietario | Vidaña Ortiz Guadalupe del Carmen |
| Olvera Bautista Simey | 1-junio-2024 | Hidalgo | 03 | Propietario | Jiménez Ramírez Yolis ** |
| Carvajal Hidalgo Alejandro | 1-junio-2024 | Puebla | 06 | Propietario | Rodríguez Guzmán José Fredy ** |
| Martínez Díaz Esther Berenice | 3-junio-2024 | Nuevo León | 2a | Propietario | Jara Rodríguez Claudia Guadalupe ** |
| Román Ávila María Guadalupe | 3-junio-2024 | México | 17 | Propietario | Pazos Olivera Sandra ** |
| Santiago Marcos Nancy Yadira | 3-junio-2024 | Sinaloa | 05 | Propietario | Elizalde Gastelo Ana Yolanda ** |
| Tello Espinosa Claudia | 3-junio-2024 | Veracruz | 08 | Propietario | García Molina Natalia ** |
| González Hernández Alma Anahí | 3-junio-2024 | Quintana Roo | 02 | Propietario | Tun Campos Elba Iliana del Rocío ** |
| Camacho Reynoso Martha Azucena | 3-junio-2024 | México | 23 | Propietario | García Ponce Brissa ** |
| Olua González Yessenia Leticia | 3-junio-2024 | Baja California | 01 | Propietario | Gómez Reyes Rossy Stephanie |
| Brito Mazariegos Ismael | 3-junio-2024 | Chiapas | 08 | Propietario | Gutiérrez Calderón Abraham ** |
| Batun Chulim Wilbert Alberto | 3-junio-2024 | Quintana Roo | 03 | Propietario | Alday Nieto Hugo |
| Pacheco Marrufo Rommel Aghmed | 3-junio-2024 | Yucatán | 03 | Propietario | Puerto González José Gonzalo ** |
| Torruco Garza Miguel | 3-junio-2024 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Madero Yáñez Pedro Francisco ** |
| Sánchez Barrios Carlos | 3-junio-2024 | Guerrero | 07 | Propietario | Sierra Jiménez Luis Alberto Salvador ** |
| Guerra Mena Juanita | 4-junio-2024 | Morelos | 03 | Propietario | Robles Frutos María Guadalupe ** |
| Blancas Mercado Bruno | 5-junio-2024 | Jalisco | 05 | Propietario | López Fernández Cecilio ** |
| Antonio Altamirano Carol | 5-junio-2024 | Oaxaca | 05 | Propietario | Ramírez Jiménez Víctor Manuel ** |
| Bautista Hernández Esteban | 6-junio-2024 | Veracruz | 20 | Propietario | González Santiago Fidel ** |
| Ramírez Padilla Julieta Andrea | 6-junio-2024 | Baja California | 02 | Propietario | Tejeda Medina Michelle Alejandra ** |
| Sandoval Ballesteros Pablo Amílcar | 6-junio-2024 | Guerrero | 04 | Propietario | Ríos Saucedo Luis Enrique |
| Díaz García Karla Estrella | 7-junio-2024 | Nuevo León | 2a | Propietario | Díaz García Eva Reyna Esmeralda ** |
| Hernández Pérez César Agustín | 10-junio-2024 | México | 30 | Propietario | Vallejo Valverde Luis ** |
| Jarero Velázquez Miguel Pavel | 10-junio-2024 | Nayarit | 01 | Propietario | Durán Ruiz Félix ** |
| Márquez Alkadef Cortes Cecilia | 10-junio-2024 | Jalisco | 1a | Propietario | Hernandez Godinez Mayra Alejandra ** |
| Fernández Hernández Shamir | 11-junio-2024 | Coahuila | 06 | Propietario | Arguijo Hernández Teodoro ** |
| Pérez Hernández Carlos Augusto | 12-junio-2024 | Tlaxcala | 03 | Propietario | Del Razo Montiel Steve Esteban ** |
| Ramiro Alejo Brenda | 15-junio-2024 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Fondon Mora Gloria ** |
| Hernández Ruedas Bennelly Jocabeth | 15-junio-2024 | Zacatecas | 01 | Propietario | Palos García Claudia Lizeth ** |
| Ocampo Manzanares Araceli | 18-junio-2024 | Guerrero | 02 | Propietario | Rendón Ramírez Marisol ** |
| Sandoval Soto Martin | 19-junio-2024 | Hidalgo | 5a | Propietario | Mejía Soto Jim ** |
| Domínguez Flores Rosalinda | 26-junio-2024 | Oaxaca | 3a | Propietario | Malaga Domínguez Cecilia Guadalupe ** |
| Pérez Segura Laura Imelda | 26-junio-2024 | Jalisco | 16 | Propietario | Curiel Aldaz María del Carmen ** |
| Vázquez Vázquez Alfredo | 1-agosto-2024 | Chiapas | 03 | Propietario | Torres Hernández Alfredo ** |
| PAN | |||||
| Galván Cervantes Sandra | 22-mayo-2024 | Guanajuato | 14 | Suplente | |
| Ramírez Barba Éctor Jaime | 30-mayo-2024 | Guanajuato | 05 | Propietario | Rocha Bravo Antonio Eduardo ** |
| Mandujano Tinajero Esther | 31-mayo-2024 | Guanajuato | 14 | Propietario | Galván Cervantes Sandra ** |
| Rodríguez Rivera Iván Arturo | 1-junio-2024 | México | 22 | Propietario | Villaseñor Cicero Eduardo Israel ** |
| Espadas Galván Jorge Arturo | 1-junio-2024 | Guanajuato | 11 | Propietario | Zetter González Alfredo ** |
| González Zepeda Javier | 3-junio-2024 | México | 40 | Propietario | Hernández Gómez Víctor Manuel ** |
| Núñez Cerón Sarai | 3-junio-2024 | Guanajuato | 12 | Propietario | Rodríguez Herrera María de los Milagros ** |
| González Azcárraga Rosa María | 3-junio-2024 | Tamaulipas | 08 | Propietario | Mar Vargas Honoria ** |
| Martínez López Paulo Gonzalo | 3-junio-2024 | Aguascalientes | 03 | Propietario | Ortiz Domínguez José de Jesús ** |
| Torres Graciano Fernando | 3-junio-2024 | Guanajuato | 03 | Propietario | Aceves Sánchez Erandi Alejandro ** |
| Madrazo Limón Carlos | 3-junio-2024 | México | 15 | Propietario | Arellano Orozco Octavio ** |
| Rivera Gutiérrez Riult | 3-junio-2024 | Colima | 01 | Propietario | Suárez Heredia Cristian Exequiel ** |
| Aranda Orozco Ana Teresa | 3-junio-2024 | Puebla | 09 | Propietario | Morales García Carolina ** |
| Romero Velázquez Krishna Karina | 3-junio-2024 | México | 19 | Propietario | Noriega Rosales María Guadalupe |
| Riestra Piña Mario Gerardo | 4-junio-2024 | Puebla | 12 | Propietario | Colín García Juan Manuel ** |
| Zepeda Martínez Leticia | 4-junio-2024 | México | 5a | Propietario | Castillo Martínez Luz Maria ** |
| Cordero González Wendy Maricela | 4-junio-2024 | Nuevo León | 03 | Propietario | Leal Montoy Luz Giovanna ** |
| Bolio Pinelo Kathia Maria | 5-junio-2024 | Yucatán | 3a | Propietario | Pool Ake Selene Arely ** |
| Varela Pinedo Miguel Ángel | 6-junio-2024 | Zacatecas | 02 | Propietario | Vitar Soto Iván Husain ** |
| Almaraz Smer Oscar de Jesús | 10-junio-2024 | Tamaulipas | 05 | Propietario | Palomo Valles Jesús Alberto ** |
| Felipe Torres Joanna Alejandra | 10-junio-2024 | México | 07 | Propietario | Gómez Madrigal Georgina ** |
| Becerra Moreno Monica | 12-junio-2024 | Aguascalientes | 02 | Propietario | Ahedo Bárcenas Laura Patricia ** |
| Montes Estrada Berenice | 23-junio-2024 | Guanajuato | 01 | Propietario | García Marmolejo Leticia ** |
| López Sosa Mariela | 1-julio-2024 | Tamaulipas | 2a | Propietario | González Flores Ma del Rosario |
| PRI | |||||
| Castañeda Navarrete Marcelino | 1-junio-2024 | Ciudad de México | 18 | Propietario | Jiménez Rodríguez Raúl ** |
| Aguilar Cifuentes Yeimi Yazmín | 3-junio-2024 | Chiapas | 05 | Propietario | Pérez Ramos Elena ** |
| Sánchez Ramos Paloma | 3-junio-2024 | Sinaloa | 1a | Propietario | López Caballero Hecbel Rubi |
| Campos Huirache Adriana | 3-junio-2024 | Michoacán | 07 | Propietario | Gutiérrez Zapien Alejandra ** |
| Abramo Masso Yerico | 3-junio-2024 | Coahuila | 04 | Propietario | Dávila Sánchez Salvador ** |
| Zarzosa Sánchez Eduardo | 3-junio-2024 | México | 09 | Propietario | González Rubio Juan Manuel ** |
| Hernández Pérez Johana Montcerrat | 4-junio-2024 | Hidalgo | 5a | Propietario | Jiménez Castillo Brenda Mariana ** |
| Mendoza Bustamante Marco Antonio | 4-junio-2024 | Hidalgo | 5a | Propietario | Beltran Viggiano Juan Pablo |
| Garza Ochoa José Luis | 4-junio-2024 | Nuevo León | 12 | Propietario | Cortes Lira Jorge Adrián ** |
| Bueno Zertuche Jaime | 6-junio-2024 | Coahuila | 07 | Propietario | Hernández Ferriño Sergio ** |
| Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc | 6-junio-2024 | Puebla | 4a | Propietario | Reina Iglesias Fernando ** |
| Hernández Deras Ismael Alfredo | 7-junio-2024 | Durango | 1a | Propietario | Galicia Ávila Victor Manuel Anastasio ** |
| Peraza Ramírez Mario Xavier | 10-junio-2024 | Yucatán | 02 | Propietario | Díaz Montero Rodrigo Manuel ** |
| Vargas Camacho Melissa Estefanía | 11-junio-2024 | México | 26 | Propietario | Gómez Cambrón Sofía ** |
| Haro Ramírez Laura Lorena | 11-junio-2024 | Jalisco | 1a | Propietario | Ladrón de Guevara González Miriam Janeth ** |
| Viggiano Austria Alma Carolina | 15-julio-2024 | Hidalgo | 5a | Propietario | Méndez Márquez Victoria Eugenia ** |
| Cantú Ramírez Andrés Mauricio | 29-agosto-2024 | Nuevo León | 02 | Propietario | Peña Salinas Rogelio ** |
| PVEM | |||||
| López Casarín Javier Joaquín | 3-junio-2024 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Escobedo Muñoz Gabriel ** |
| Navarro Muñiz Juan Manuel | 3-junio-2024 | San Luis Potosí | 02 | Propietario | ---- |
| Hernández Villafuerte Gilberto | 3-junio-2024 | San Luis Potosí | 06 | Propietario | Guillén Sánchez Daniel ** |
| Segovia Hernández Roberto Alejandro | 4-junio-2024 | San Luis Potosí | 01 | Propietario | Monsivais Rojas Federico |
| Mendoza Díaz Sonia | 6-junio-2024 | San Luis Potosí | 2a | Propietario | Villafuerte Zavala Lilia ** |
| Corona Nakamura María del Rocío | 10-junio-2024 | Jalisco | 09 | Propietario | Hernández Guerrero Kenia del Refugio ** |
| Huerta Valdovinos Ana Laura | 16-junio-2024 | Tamaulipas | 01 | Propietario | Mendoza Moreno Miriam ** |
| Peña Martínez Angélica | 16-junio-2024 | Veracruz | 13 | Propietario | Reyes Romero Laura Catalina ** |
| Delgadillo González Claudia | 19-junio-2024 | Jalisco | 11 | Propietario | Macías Martínez María De Lourdes ** |
| Bugarin Jasmine María | 1-julio-2024 | Nayarit | 02 | Propietario | Álvarez Castro Natalia Carolina ** |
| PT | |||||
| Alcántara Martínez Leobardo | 3-junio-2024 | Sinaloa | 01 | Propietario | Cardona Pérez Rodolfo ** |
| Martínez Romano Esther | 3-junio-2024 | Puebla | 03 | Propietario | González Molina Concepción ** |
| Wences Real Victoriano | 3-junio-2024 | Guerrero | 05 | Propietario | Rojas Ramírez Isaías |
| MC | |||||
| Herrera Vega Manuel Jesús | 3-junio-2024 | Jalisco | 06 | Propietario | Sánchez Yarce María Eugenia ** |
| Pintos Caballero Andrés | 3-junio-2024 | Nuevo León | 07 | Propietario | Willars Rubio Jean Michel ** |
| Barrera Sepúlveda Sergio | 3-junio-2024 | Jalisco | 13 | Propietario | Galván Martínez Albino ** |
| Mejía Ibáñez Julieta | 3-junio-2024 | Nayarit | 1a | Propietario | Félix Fregoso Maria Fernanda ** |
| Flores Gómez Mirza | 10-junio-2024 | Jalisco | 1a | Propietario | Moreno Mora Y Zepeda Karen Itzamna ** |
| PRD | |||||
| Chávez Flores María Macarena | 31-mayo-2024 | Michoacán | 11 | Propietario | Madrigal Alaniz María Teresa ** |
| Rodríguez Sarabia Leslie Estefania | 3-junio-2024 | Baja California | 1a | Propietario | Rodríguez Osuna Iliana Guadalupe ** |
| Espinosa Morales Olga Luz | 3-junio-2024 | Chiapas | 3a | Propietario | Garivo Sánchez Karina Isabel ** |
| Chávez Ruiz Héctor | 3-junio-2024 | Hidalgo | 5a | Propietario | Barrientos Maya Jose Juan ** |
| Torres Rosales Miguel Ángel | 4-junio-2024 | Zacatecas | 2a | Propietario | Valencia García Francisco Antonio ** |
| SP | |||||
| Bertín Sandoval Juan Isaías | 3-junio-2024 | Baja California | 07 | Propietario | Buenrostro Martín Luis Miguel ** |
| Sale de funciones | |||||
| MORENA | |||||
| Montelongo Dimeo Olga Sarabel | 1-mayo-2024 | Tamaulipas | 09 | Suplente | |
| Rocha Ávila Julio | 4-mayo-2024 | Sonora | 01 | Suplente | |
| Jiménez Ramírez Yolis | 31-mayo-2024 | Hidalgo | 03 | Suplente | |
| Rodríguez Guzmán José Fredy | 31-mayo-2024 | Puebla | 06 | Suplente | |
| Jara Rodríguez Claudia Guadalupe | 2-junio-2024 | Nuevo León | 2a | Suplente | |
| Pérez Ramos Elena | 2-junio-2024 | Chiapas | 05 | Suplente | |
| Pazos Olivera Sandra | 2-junio-2024 | México | 17 | Suplente | |
| Elizalde Gastelo Ana Yolanda | 2-junio-2024 | Sinaloa | 05 | Suplente | |
| García Molina Natalia | 2-junio-2024 | Veracruz | 08 | Suplente | |
| Tun Campos Elba Iliana del Rocío | 2-junio-2024 | Quintana Roo | 02 | Suplente | |
| García Ponce Brissa | 2-junio-2024 | México | 23 | Suplente | |
| Buenrostro Martín Luis Miguel | 2-junio-2024 | Baja California | 07 | Suplente | |
| Gutiérrez Calderón Abraham | 2-junio-2024 | Chiapas | 08 | Suplente | |
| Madero Yáñez Pedro Francisco | 2-junio-2024 | Ciudad de México | 4a | Suplente | |
| Sierra Jiménez Luis Alberto Salvador | 2-junio-2024 | Guerrero | 07 | Suplente | |
| Robles Frutos María Guadalupe | 3-junio-2024 | Morelos | 03 | Suplente | |
| Colín García Juan Manuel | 3-junio-2024 | Puebla | 12 | Suplente | |
| López Fernández Cecilio | 4-junio-2024 | Jalisco | 05 | Suplente | |
| Ramírez Jiménez Víctor Manuel | 4-junio-2024 | Oaxaca | 05 | Suplente | |
| González Santiago Fidel | 5-junio-2024 | Veracruz | 20 | Suplente | |
| Díaz García Eva Reyna Esmeralda | 6-junio-2024 | Nuevo León | 2a | Suplente | |
| Tejeda Medina Michelle Alejandra | 6-junio-2024 | Baja California | 02 | Suplente | |
| Vallejo Valverde Luis | 9-junio-2024 | México | 30 | Suplente | |
| Durán Ruiz Félix | 9-junio-2024 | Nayarit | 01 | Suplente | |
| Hernandez Godinez Mayra Alejandra | 9-junio-2024 | Jalisco | 1a | Suplente | |
| Del Razo Montiel Steve Esteban | 11-junio-2024 | Tlaxcala | 03 | Suplente | |
| Fondon Mora Gloria | 14-junio-2024 | . | 4a | Suplente | |
| Palos García Claudia Lizeth | 14-junio-2024 | Zacatecas | 01 | Suplente | |
| Rendón Ramírez Marisol | 17-junio-2024 | Guerrero | 02 | Suplente | |
| Mejía Soto Jim | 18-junio-2024 | Hidalgo | 5a | Suplente | |
| Malaga Domínguez Cecilia Guadalupe | 25-junio-2024 | Oaxaca | 3a | Suplente | |
| Curiel Aldaz María del Carmen | 25-junio-2024 | Jalisco | 16 | Suplente | |
| Torres Hernández Alfredo | 30-julio-2024 | Chiapas | 03 | Suplente | |
| PAN | |||||
| Rocha Bravo Antonio Eduardo | 29-mayo-2024 | Guanajuato | 05 | Suplente | |
| Galván Cervantes Sandra | 30-mayo-2024 | Guanajuato | 14 | Suplente | |
| Zetter González Alfredo | 31-mayo-2024 | Guanajuato | 11 | Suplente | |
| Vitar Soto Iván Husain | 31-mayo-2024 | Zacatecas | 02 | Suplente | |
| Villaseñor Cicero Eduardo Israel | 1-junio-2024 | México | 22 | Suplente | |
| Hernández Gómez Víctor Manuel | 2-junio-2024 | México | 40 | Suplente | |
| Rodríguez Herrera María de los Milagros | 2-junio-2024 | Guanajuato | 12 | Suplente | |
| Mar Vargas Honoria | 2-junio-2024 | Tamaulipas | 08 | Suplente | |
| Ortiz Domínguez José de Jesús | 2-junio-2024 | Aguascalientes | 03 | Suplente | |
| Aceves Sánchez Erandi Alejandro | 2-junio-2024 | Guanajuato | 03 | Suplente | |
| Arellano Orozco Octavio | 2-junio-2024 | México | 15 | Suplente | |
| Suárez Heredia Cristian Exequiel | 2-junio-2024 | Colima | 01 | Suplente | |
| Morales García Carolina | 2-junio-2024 | Puebla | 09 | Suplente | |
| Puerto González José Gonzalo | 3-junio-2024 | Yucatán | 03 | Suplente | |
| Castillo Martínez Luz Maria | 3-junio-2024 | México | 5a | Suplente | |
| Leal Montoy Luz Giovanna | 3-junio-2024 | Nuevo León | 03 | Suplente | |
| Pool Ake Selene Arely | 4-junio-2024 | Yucatán | 3a | Suplente | |
| Palomo Valles Jesús Alberto | 9-junio-2024 | Tamaulipas | 05 | Suplente | |
| Gómez Madrigal Georgina | 9-junio-2024 | México | 07 | Suplente | |
| Ahedo Bárcenas Laura Patricia | 11-junio-2024 | Aguascalientes | 02 | Suplente | |
| García Marmolejo Leticia | 22-junio-2024 | Guanajuato | 01 | Suplente | |
| Barragán Hernández Cynthia Aracely | 30-junio-2024 | Nuevo León | 2a | Propietario | |
| PRI | |||||
| Jiménez Rodríguez Raúl | 31-mayo-2024 | Ciudad de México | 18 | Suplente | |
| Gutiérrez Zapien Alejandra | 2-junio-2024 | Michoacán | 07 | Suplente | |
| Dávila Sánchez Salvador | 2-junio-2024 | Coahuila | 04 | Suplente | |
| González Rubio Juan Manuel | 2-junio-2024 | México | 09 | Suplente | |
| Jiménez Castillo Brenda Mariana | 3-junio-2024 | Hidalgo | 5a | Suplente | |
| Cortes Lira Jorge Adrián | 3-junio-2024 | Nuevo León | 12 | Suplente | |
| Hernández Ferriño Sergio | 5-junio-2024 | Coahuila | 07 | Suplente | |
| Reina Iglesias Fernando | 5-junio-2024 | Guerrero | 4a | Suplente | |
| Galicia Ávila Victor Manuel Anastasio | 6-junio-2024 | Baja California | 1a | Suplente | |
| Díaz Montero Rodrigo Manuel | 9-junio-2024 | Yucatán | 02 | Suplente | |
| Arguijo Hernández Teodoro | 10-junio-2024 | Coahuila | 06 | Suplente | |
| Gómez Cambrón Sofía | 10-junio-2024 | México | 26 | Suplente | |
| Ladrón de Guevara González Miriam Janeth | 10-junio-2024 | Jalisco | 1a | Suplente | |
| Méndez Márquez Victoria Eugenia | 14-julio-2024 | Hidalgo | 5a | Suplente | |
| Peña Salinas Rogelio | 29-agosto-2024 | Nuevo León | 02 | Suplente | |
| PVEM | |||||
| Willars Rubio Jean Michel | 2-junio-2024 | Nuevo León | 07 | Suplente | |
| Escobedo Muñoz Gabriel | 2-junio-2024 | Ciudad de México | 4a | Suplente | |
| Guillén Sánchez Daniel | 2-junio-2024 | San Luis Potosí | 06 | Suplente | |
| Villafuerte Zavala Lilia | 5-junio-2024 | San Luis Potosí | 2a | Suplente | |
| Hernández Guerrero Kenia del Refugio | 9-junio-2024 | Jalisco | 09 | Suplente | |
| Mendoza Moreno Miriam | 15-junio-2024 | Tamaulipas | 01 | Suplente | |
| Reyes Romero Laura Catalina | 15-junio-2024 | Veracruz | 13 | Suplente | |
| Macías Martínez María De Lourdes | 18-junio-2024 | Jalisco | 11 | Suplente | |
| Álvarez Castro Natalia Carolina | 30-junio-2024 | Nayarit | 02 | Suplente | |
| PT | |||||
| Cardona Pérez Rodolfo | 2-junio-2024 | Sinaloa | 01 | Suplente | |
| González Molina Concepción | 3-junio-2024 | Puebla | 03 | Suplente | |
| MC | |||||
| Sánchez Yarce María Eugenia | 2-junio-2024 | Jalisco | 06 | Suplente | |
| Galván Martínez Albino | 2-junio-2024 | Jalisco | 13 | Suplente | |
| Félix Fregoso Maria Fernanda | 2-junio-2024 | Nayarit | 1a | Suplente | |
| Moreno Mora Y Zepeda Karen Itzamna | 9-junio-2024 | Jalisco | 1a | Suplente | |
| PRD | |||||
| Madrigal Alaniz María Teresa | 30-mayo-2024 | Michoacán | 11 | Suplente | |
| Rodríguez Osuna Iliana Guadalupe | 2-junio-2024 | Sonora | 1a | Suplente | |
| Garivo Sánchez Karina Isabel | 2-junio-2024 | Chiapas | 3a | Suplente | |
| Barrientos Maya Jose Juan | 2-junio-2024 | Hidalgo | 5a | Suplente | |
| Valencia García Francisco Antonio | 3-junio-2024 | Zacatecas | 2a | Suplente | |
| Cambio de G.P. | |||||
| SP | |||||
| Gamboa Miner Pablo | 1-junio-2024 | Yucatán | 3a | Propietario | Ramírez Granados Jorge Carlos de María |
| Bertín Sandoval Juan Isaías | 24-junio-2024 | Baja California | 07 | Propietario | Buenrostro Martín Luis Miguel |
| González Aguirre Mariano | 1-julio-2024 | Durango | 1a | Propietario | Dominguez Domínguez Cesar Alejandro |
| Bertín Sandoval Juan Isaías | 24-julio-2024 | Baja California | 07 | Propietario | Buenrostro Martín Luis Miguel |
| ** Diputados suplentes que salen de funciones |
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario