| Licencias, Reincorporaciones, y tomas de protesta de Diputados Federales por Grupo Parlamentario | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Legislador | Fecha del Movimiento | Entidad | Dtto./Circ. | Categoría | Legislador Suplente |
| Solicitudes de licencia | |||||
| MORENA | |||||
| Jarero Velázquez Miguel Pavel | 1-septiembre-2021 | Nayarit | 01 | Propietario | Durán Ruiz Félix |
| Torres Escudero Mario Alberto | 1-septiembre-2021 | Veracruz | 3a | Propietario | Estrada Jesus |
| Rodríguez Torres Ángel Miguel | 9-septiembre-2021 | México | 5a | Propietario | Fragoso Torres Juan Fernando |
| Briceño Zuloaga María Wendy | 12-septiembre-2021 | Sonora | 05 | Propietario | Tánori Córdova Judith Celina |
| Valles Sampedro Lorenia Iveth | 12-septiembre-2021 | Sonora | 03 | Propietario | Peña Escalante Rosangela Amairany |
| Aguilar Castillo Heriberto Marcelo | 12-septiembre-2021 | Sonora | 04 | Propietario | Ríos Cheno Bernardo |
| Castellanos Polanco Favio | 1-octubre-2021 | Guanajuato | 2a | Propietario | --- --- --- |
| Bayardo Cabrera Rosa María | 1-noviembre-2021 | Colima | 02 | Propietario | Zúñiga Cuevas María del Carmen |
| Ritter Ocampo Klaus Uwe | 9-diciembre-2021 | Morelos | 4a | Propietario | Bargagli Sandoval Christopher |
| PAN | |||||
| Serrato Castell Luis Gerardo | 6-septiembre-2021 | Sonora | 1a | Propietario | Morales Flores Jesús Fernando |
| Núñez Meneses Ali Sayuri | 7-septiembre-2021 | México | 06 | Propietario | Gamiño García Rocío Alexis |
| Azar Figueroa Anuar Roberto | 10-septiembre-2021 | México | 5a | Propietario | Figueroa Reyes René |
| Huerta Villegas Genoveva | 8-octubre-2021 | Puebla | 4a | Propietario | Aldana Huidobro Mar y Cielo |
| Jiménez Angulo Julia Licet | 5-noviembre-2021 | Colima | 5a | Propietario | Castell Ibáñez Amalia |
| PRI | |||||
| Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc | 2-diciembre-2021 | Puebla | 4a | Propietario | Reina Iglesias Fernando |
| PVEM | |||||
| González Cruz Luis Arturo | 28-septiembre-2021 | Baja California | 1a | Propietario | Guerrero Luna Eric |
| Protestas | |||||
| MORENA | |||||
| Durán Ruiz Félix | 1-septiembre-2021 | Nayarit | 01 | Suplente | |
| Estrada Jesus | 1-septiembre-2021 | Baja California | 3a | Suplente | |
| Blancas Mercado Bruno | 1-septiembre-2021 | Jalisco | 05 | Propietario | López Fernández Cecilio |
| Tánori Córdova Judith Celina | 13-septiembre-2021 | Sonora | 05 | Suplente | |
| Peña Escalante Rosangela Amairany | 13-septiembre-2021 | Sonora | 03 | Suplente | |
| Ríos Cheno Bernardo | 13-septiembre-2021 | Sonora | 04 | Suplente | |
| Fragoso Torres Juan Fernando | 13-septiembre-2021 | Tabasco | 5a | Suplente | |
| Valencia Cruz Rosalba | 13-septiembre-2021 | Veracruz | 14 | Propietario | Ramírez Domínguez Tania Elizabeth |
| Cabada Alvidrez Hector Armando | 13-septiembre-2021 | Chihuahua | 1a | Propietario | Valencia Carrasco Victor Mario |
| Cantú González Mauricio | 18-octubre-2021 | Nuevo León | 2a | Propietario | |
| Zúñiga Cuevas María del Carmen | 4-noviembre-2021 | Colima | 02 | Suplente | |
| Bargagli Sandoval Christopher | 9-diciembre-2021 | Morelos | 4a | Suplente | |
| PAN | |||||
| Valenzuela Sánchez Ana Laura | 1-septiembre-2021 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Sabanero Zarzuela Mariana Beatriz |
| Morales Flores Jesús Fernando | 6-septiembre-2021 | Sonora | 1a | Suplente | |
| Figueroa Reyes René | 13-septiembre-2021 | México | 5a | Suplente | |
| Aldana Huidobro Mar y Cielo | 12-octubre-2021 | Puebla | 4a | Suplente | |
| Castell Ibáñez Amalia | 8-noviembre-2022 | Colima | 5a | Suplente | |
| PRI | |||||
| Reina Iglesias Fernando | 7-diciembre-2021 | Guerrero | 4a | Suplente | |
| PVEM | |||||
| Montemayor Castillo Santy | 1-septiembre-2021 | Quintana Roo | 3a | Propietario | --- --- --- |
| PRD | |||||
| Velazquez Flores Jesús Alberto | 5-octubre-2021 | Veracruz | 3a | Suplente | |
| SP | |||||
| Gamiño García Rocío Alexis | 7-septiembre-2021 | México | 06 | Suplente | |
| Reincorporaciones | |||||
| MORENA | |||||
| Torres Escudero Mario Alberto | 4-noviembre-2021 | Veracruz | 3a | Propietario | Estrada Jesus ** |
| PAN | |||||
| Huerta Villegas Genoveva | 23-octubre-2021 | Puebla | 4a | Propietario | Aldana Huidobro Mar y Cielo ** |
| Azar Figueroa Anuar Roberto | 4-noviembre-2021 | México | 5a | Propietario | Figueroa Reyes René ** |
| Jiménez Angulo Julia Licet | 22-diciembre-2021 | Colima | 5a | Propietario | Castell Ibáñez Amalia ** |
| PRI | |||||
| Jiménez Aquino Lázaro Cuauhtémoc | 30-diciembre-2021 | Puebla | 4a | Propietario | Reina Iglesias Fernando ** |
| PVEM | |||||
| González Cruz Luis Arturo | 1-octubre-2021 | Baja California | 1a | Propietario | Guerrero Luna Eric |
| Sale de funciones | |||||
| MORENA | |||||
| Estrada Jesus | 4-noviembre-2021 | Baja California | 3a | Suplente | |
| PAN | |||||
| Aldana Huidobro Mar y Cielo | 23-octubre-2021 | Puebla | 4a | Suplente | |
| Figueroa Reyes René | 4-noviembre-2021 | México | 5a | Suplente | |
| Castell Ibáñez Amalia | 22-diciembre-2021 | Colima | 5a | Suplente | |
| PRI | |||||
| Reina Iglesias Fernando | 30-diciembre-2021 | Guerrero | 4a | Suplente | |
| Cambio de G.P. | |||||
| MORENA | |||||
| Elizondo Guerra Olga Juliana | 1-septiembre-2021 | Tamaulipas | 02 | Propietario | Cantú González Rosalinda |
| Hernández Sáenz Claudia Alejandra | 7-septiembre-2021 | Tamaulipas | 09 | Propietario | Montelongo Dimeo Olga Sarabel |
| Porras Domínguez Alfredo | 9-septiembre-2021 | Baja California Sur | 02 | Propietario | Acosta Moyron Jesús Andrés |
| Ochoa Fernández Cuauhtémoc | 28-septiembre-2021 | Hidalgo | 05 | Propietario | Monroy Elizalde Verónica |
| PAN | |||||
| Valenzuela Corral Roberto | 24-diciembre-2021 | Aguascalientes | 2a | Propietario | Pérez Sánchez Salvador |
| PVEM | |||||
| Delgadillo González Claudia | 28-septiembre-2021 | Jalisco | 11 | Propietario | Macías Martínez María De Lourdes |
| PRD | |||||
| Huacus Esquivel Francisco Javier | 1-septiembre-2021 | Michoacán | 12 | Propietario | Moreno Rincón Julio César |
| ** Diputados suplentes que salen de funciones |
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario