| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año LISTADO DE VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL 25-Abril-2023 DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE HUMANIDADES, CIENCIAS, TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y DE LA LEY DE PLANEACIÓN (EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS EN TÉRMINOS DEL DICTAMEN Y CON LA MODIFICACIÓN ACEPTADA POR LA ASAMBLEA) |
||
| Partido del Trabajo | ||
| Diputado(a) | Sentido del voto | |
| 1 | Anaya Gutiérrez Alberto | Ausente |
| 2 | Reyes Ledesma Armando | Ausente |
| 3 | Aguilar Gil Lilia | A favor |
| 4 | Aguilar López José Alejandro | A favor |
| 5 | Alcántara Martínez Leobardo | A favor |
| 6 | Baltierra García Jaime | A favor |
| 7 | Bernal Camarena Ana Laura | A favor |
| 8 | Bernal Martínez Mary Carmen | A favor |
| 9 | Celestino Rosas Araceli | A favor |
| 10 | Espinosa Ramos Francisco Amadeo | A favor |
| 11 | Favela Peñuñuri Francisco | A favor |
| 12 | Femat Bañuelos Alfredo | A favor |
| 13 | Fernández Noroña José Gerardo | A favor |
| 14 | Garay Loredo Irma Yordana | A favor |
| 15 | García García Margarita | A favor |
| 16 | García Hernández Jesús Fernando | A favor |
| 17 | Garduño Garduño Marisela | A favor |
| 18 | Maceda Carrera Nelly | A favor |
| 19 | Martínez Romano Esther | A favor |
| 20 | Martínez Ruiz Maribel | A favor |
| 21 | Martínez Ventura Luis Enrique | A favor |
| 22 | Moreno Hernández Brígido Ramiro | A favor |
| 23 | Núñez Monreal Magdalena del Socorro | A favor |
| 24 | Páez Güereca María De Jesús | A favor |
| 25 | Robles Montoya Ángel Benjamín | A favor |
| 26 | Rojo Pimentel Ana Karina | A favor |
| 27 | Rosete Sánchez María De Jesús | A favor |
| 28 | Sandoval Flores Reginaldo | A favor |
| 29 | Vázquez García Dionicia | A favor |
| 30 | Vázquez González Pedro | A favor |
| 31 | Vázquez Romero Shirley Guadalupe | A favor |
| 32 | Wences Real Victoriano | A favor |
| 33 | Ortiz Rodríguez Jorge Armando | Abstención |
| A favor: 30 | En contra: 0 | Abstenciones: 1 |
| Sin sentido del voto: 0 | Ausentes: 2 | Total: 33 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario