| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año LISTADO DE VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL 25-Octubre-2022 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, SANCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL DELITO DE FEMINICIDIO (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) |
||
| Partido del Trabajo | ||
| Diputado(a) | Sentido del voto | |
| 1 | Aguilar Gil Lilia | A favor |
| 2 | Aguilar López José Alejandro | A favor |
| 3 | Alcántara Martínez Leobardo | A favor |
| 4 | Anaya Gutiérrez Alberto | A favor |
| 5 | Baltierra García Jaime | A favor |
| 6 | Bernal Camarena Ana Laura | A favor |
| 7 | Bernal Martínez Mary Carmen | A favor |
| 8 | Celestino Rosas Araceli | A favor |
| 9 | Espinosa Ramos Francisco Amadeo | A favor |
| 10 | Favela Peñuñuri Francisco | A favor |
| 11 | Femat Bañuelos Alfredo | A favor |
| 12 | Fernández Noroña José Gerardo | A favor |
| 13 | Garay Loredo Irma Yordana | A favor |
| 14 | García García Margarita | A favor |
| 15 | García Hernández Jesús Fernando | A favor |
| 16 | Garduño Garduño Marisela | A favor |
| 17 | Maceda Carrera Nelly | A favor |
| 18 | Martínez Romano Esther | A favor |
| 19 | Martínez Ruiz Maribel | A favor |
| 20 | Martínez Ventura Luis Enrique | A favor |
| 21 | Moreno Hernández Brígido Ramiro | A favor |
| 22 | Núñez Monreal Magdalena del Socorro | A favor |
| 23 | Ortiz Rodríguez Jorge Armando | A favor |
| 24 | Páez Güereca María De Jesús | A favor |
| 25 | Reyes Ledesma Armando | A favor |
| 26 | Robles Montoya Ángel Benjamín | A favor |
| 27 | Rojo Pimentel Ana Karina | A favor |
| 28 | Rosete Sánchez María De Jesús | A favor |
| 29 | Sandoval Flores Reginaldo | A favor |
| 30 | Vázquez García Dionicia | A favor |
| 31 | Vázquez González Pedro | A favor |
| 32 | Vázquez Romero Shirley Guadalupe | A favor |
| 33 | Wences Real Victoriano | A favor |
| A favor: 33 | En contra: 0 | Abstenciones: 0 |
| Sin sentido del voto: 0 | Ausentes: 0 | Total: 33 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario