| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Finlandia | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Espinosa Ramos Francisco Amadeo | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 67895 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Morales Romero Martha Rosa | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61517 | ||
| Dávila Ramírez Carolina | PRI | Zacatecas | E. "H", 1° P. | 61541 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Blancas Mercado Bruno | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61324 | ||
| De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
| Páez Güereca María De Jesús | PT | Durango | E. "B", 4° P. | 62008 | ||
| Pérez Barcenas Lidia | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61296 | ||
| Rodríguez Carrillo Mario Alberto | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62644 | ||
| Rodríguez Rivera Iván Arturo | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Licencia PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Licencia PRI) | PRI | . | . | |||
| Velazquez Flores Jesús Alberto | PRD | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61704 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario