| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Reino de España | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Terrazas Baca Patricia | PAN | Chihuahua | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Ortega Fonseca Pedro David | MORENA | Guanajuato | E. "B", 2° P. | 61114 | ||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Mendoza Bustamante Marco Antonio | PRI | Hidalgo | E. "H", P.B. | 67934 | ||
| Gallardo García Fausto | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59640 | ||
| Vacante (Licencia PT) | PT | . | . | |||
| Limón García María Elena | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 57173 | ||
| Prieto Gómez Mauricio | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61656 | ||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aceves Sánchez Erandi Alejandro | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
| Aguado Romero Paulina | MC | Querétaro | . | 62612 | ||
| Aguilar Coronado Marco Humberto | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 56980 | ||
| Alcalá Ruiz Blanca Maria del Socorro | PRI | Puebla | E. "H", P.B. | 59422 | ||
| Alcantara Rojas Maria Guadalupe | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61597 | ||
| Ávila García Vania Roxana | MC | Morelos | E. "A", 2° P. | 53069 | ||
| Banquells Núñez María Del Rocío | MC | Ciudad de México | E. "F", 3° P. | 62647 | ||
| Cano González Susana | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61418 | ||
| Castañeda González Omar Enrique | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 68462 | ||
| Castillo Secundino Celestina | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61420 | ||
| Chavira De La Rosa María Guadalupe | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61276 | ||
| Domínguez Flores Rosalinda | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61208 | ||
| García Anaya Lidia | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61738 | ||
| Herrera Villavicencio Mónica | MORENA | Veracruz | E. "F", P.B. | 58200 | ||
| Inzunza Armas Jorge Ernesto | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Moreno Hernández Brígido Ramiro | PT | Coahuila | E. "B", 4° P. | 62054 | ||
| Murguía Lardizábal Daniel | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61227 | ||
| Rendón García Cesar Augusto | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59907 | ||
| Romero Herrera Jorge | PAN | Ciudad de México | E. "B", P.B. | 8280 | ||
| Sánchez Cruz Janeth Yareli | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61232 | ||
| Sánchez Ramos Paloma | PRI | Sinaloa | E. "H", P.B. | 59416 | ||
| Sánchez Rodríguez Juan Pablo | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61495 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - PRI) | PRI | . | . | |||
| Villegas Guarneros Dulce María Corina | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61554 | ||
| Villegas Sánchez Merary | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61876 | ||
| Vázquez Romero Shirley Guadalupe | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62052 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 41 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario