| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| Emiratos Árabes Unidos | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Huerta Ling Guillermo Octavio | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Peña Escalante Rosangela Amairany | MORENA | Sonora | E. "D", 4° P. | 54230 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Arellano Reyes Martha Nabetse | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61812 | ||
| Chávez Pérez María Leticia | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
| Corona Arvizu Armando | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61482 | ||
| Fletes Araiza José Guadalupe | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61628 | ||
| García Almaguer Hamlet | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
| Hernández Pérez César Agustín | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
| Huacus Esquivel Francisco Javier | PRD | Michoacán | E. "H", 2° P. | 61698 | ||
| Monzón García Eunice | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59506 | ||
| Rendón García Cesar Augusto | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59907 | ||
| Silva Hernández Dulce Maria | MORENA | Tlaxcala | E. "B", 3° P. | 61446 | ||
| Sánchez Velázquez Ana Laura | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |||
| Wences Real Victoriano | PT | Guerrero | E. "B", 4° P. | 62064 | ||
| Zapata Meraz José Antonio | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 2° P. | 59907 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario