| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de El Salvador | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Sánchez Velázquez Ana Laura | PAN | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Reyes Carmona Emmanuel | MORENA | Guanajuato | E. "E", 2° P. | 53140 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Briano Borunda Jesús Roberto | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
| Chavez Rojas Olga Leticia | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61111 | ||
| Gómez del Campo Gurza Mariana | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
| Mandujano Tinajero Esther | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61626 | ||
| Mejía Ibáñez Julieta | MC | Nayarit | E. "F", 3° P. | 62628 | ||
| Vacante (Baja por GP - PT) | PT | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PRD) | PRD | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vacante (Sale de funciones - PRI) | PRI | . | . | |||
| Villaseñor Dávila Maribel Guadalupe | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61569 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario