| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República Árabe de Egipto | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| González Zirión Xavier | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61604 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Velazquez Flores Jesús Alberto | PRD | Veracruz | E. "H", 2° P. | 61704 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Aguilar Cifuentes Yeimi Yazmín | PRI | Chiapas | E. "H", 1° P. | 61583 | ||
| Caro Cabrera Salvador | MORENA | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62612 | ||
| Flores Gómez Mirza | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62632 | ||
| González Márquez Karen Michel | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 59911 | ||
| López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
| López Guadarrama Carlos | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61496 | ||
| Piñón Rivera Lorena | PRI | Veracruz | E. "H", 1° P. | 61582 | ||
| Ramírez Barba Éctor Jaime | PAN | Guanajuato | E. "H", 2° P. | 61706 | ||
| Vacante (Baja por GP - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vázquez García Dionicia | PT | México | E. "B", 4° P. | 62048 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario