| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Costa Rica | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Loyola Vera Ignacio | PAN | Querétaro | E. "H", 2° P. | 61629 | ||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Bernal Camarena Ana Laura | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62007 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Álvarez Solis Maria Asención | MC | Jalisco | E. "F", 1° P. | 55114 | ||
| Ambrocio Gachuz José Guadalupe | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61338 | ||
| Azuara Yarzábal Frinné | PRI | San Luis Potosí | E. "H", P.B. | 59467 | ||
| Inzunza Armas Jorge Ernesto | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
| Luévano Luna Salma | MORENA | Aguascalientes | E. "B", 1° P. | 61212 | ||
| Moreno Guerra Evangelina | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61840 | ||
| Reyes Silva María del Rosario | MORENA | Guerrero | E. "B", 2° P. | 61268 | ||
| Rodríguez Sarabia Leslie Estefania | PRD | Baja California | E. "H", 2° P. | 61682 | ||
| Romero Hicks Juan Carlos | PAN | Guanajuato | E. "B", P.B. | 59987 | ||
| Sandoval Soto Martin | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61739 | ||
| Vacante (Licencia PAN) | PAN | . | . | |||
| Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |||
| Vargas Rodríguez Sayonara | PRI | Hidalgo | E. "H", 1° P. | 61545 | ||
| Zúñiga Cuevas María del Carmen | MORENA | Colima | E. "B", 2° P. | 61486 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario