| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
||||||
| República de Corea | ||||||
|
||||||
| Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
| Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
| PRESIDENCIA | ||||||
| Vacante (Sale de funciones - MORENA) | MORENA | . | . | |||
| VICEPRESIDENCIA | ||||||
| Chávez Pérez María Leticia | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
| Vacante (Por definir) | . | . | ||||
| INTEGRANTES | ||||||
| Álvarez Hernández Daniela Soraya | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
| Ávila García Vania Roxana | MC | Morelos | E. "A", 2° P. | 53069 | ||
| Briano Borunda Jesús Roberto | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
| De la Cruz Lima José Miguel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
| Diaz Acevedo Edna Gisel | PRD | México | E. "H", 2° P. | 61662 | ||
| Garza Marín José Mauro | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62616 | ||
| González Lima Juan | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59510 | ||
| Gutiérrez Jardón José Antonio | PRI | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
| López Castro Cynthia Iliana | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59456 | ||
| Mata Atilano Noel | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
| Moreno Guerra Evangelina | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61840 | ||
| Rocha Acosta Sonia | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
| Vacante (Licencia PT) | PT | . | . | |||
| Vázquez Álvarez Brianda Aurora | MORENA | Sonora | E. "G", 3° P. | 61883 | ||
| Zamora Valdez Casimiro | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61822 | ||
| G.P. | MORENA | PAN | PRI | PVEM | PT | MC | PRD | TOTAL | ||
| Integrantes | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||
| Última modificación: 11 de junio de 2024. 2 Rec - III año. | ||||||||||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario